乌斯太历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 9℃ | -6℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-03-15 | 7℃ | -2℃ | 晴 | 3-4级 | 东南风 |
| 2026-03-14 | 3℃ | -4℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-03-13 | 7℃ | -3℃ | 雨夹雪转小雪 | 3-4级 | 西北风 |
| 2026-03-12 | 17℃ | 1℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 西北风 |
| 2026-03-11 | 16℃ | 4℃ | 晴 | 4-5级 | 东南风 |
| 2026-03-10 | 16℃ | 0℃ | 晴 | 3-4级转4-5级 | 东南风 |
| 2026-03-09 | 13℃ | 0℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2026-03-08 | 10℃ | -3℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西北风 |
| 2026-03-06 | 6℃ | -5℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2026-03-04 | 6℃ | -6℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-03-02 | 11℃ | -5℃ | 晴 | 5-6级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-02-26 | 8℃ | -4℃ | 晴 | 3-4级转4-5级 | 东南风 |
| 2026-02-25 | 6℃ | -6℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
| 2026-02-22 | 4℃ | -5℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2026-02-21 | 7℃ | -9℃ | 扬沙转晴 | 5-6级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-02-20 | 15℃ | 1℃ | 扬沙转晴 | 5-6级 | 西北风 |
| 2026-02-19 | 11℃ | 1℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 西风 |
| 2026-02-17 | 5℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2026-02-16 | 3℃ | -8℃ | 晴转多云 | <3级 | 东风 |
| 2026-02-10 | 2℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级 | 东南风 |
| 2026-02-09 | 3℃ | -9℃ | 多云转晴 | 5-6级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-02-08 | 4℃ | -10℃ | 晴 | 3-4级 | 东南风 |
| 2026-02-07 | -2℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
| 2026-02-06 | -4℃ | -16℃ | 晴 | 3-4级 | 东风 |
| 2026-02-05 | 3℃ | -10℃ | 晴转多云 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
| 2026-02-03 | 5℃ | -6℃ | 晴 | 3-4级 | 西北风 |
| 2026-02-02 | 4℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级 | 东风 |
| 2026-02-01 | 3℃ | -9℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-31 | 1℃ | -9℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
乌斯太天气预报查询提供乌斯太今明和后天天气预报3天以及乌斯太天气预报一周查询。