内蒙古天气预报
| 城市 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | |
| 阿巴嘎旗 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -6℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 阿尔山 | -11℃~2℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -12℃~6℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -10℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 阿拉善右旗 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 阿拉善左旗 | 1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 1℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 阿鲁科尔沁旗 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -3℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 阿荣旗 | -13℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -10℃~1℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -8℃~1℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 敖汉旗 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~17℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 八里罕 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -6℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 巴林右旗 | 0℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 巴林左旗 | -1℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 0℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 巴雅尔吐胡硕 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -7℃~9℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -6℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 巴彦诺尔贡 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 白云鄂博 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -4℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 包头 | -10℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -8℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 宝国吐 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 博克图 | -14℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -12℃~0℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 察哈尔右翼后旗 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -7℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 察哈尔右翼前旗 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 察哈尔右翼中旗 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 陈巴尔虎旗 | -12℃~-1℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -9℃~2℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -10℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 赤峰 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -2℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 0℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 达拉特旗 | -7℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 达茂旗 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -3℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 大佘太 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 武川 | -5℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 磴口 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -4℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 东胜 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 东乌珠穆沁旗 | -8℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 多伦 | -10℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -8℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 额尔古纳 | -16℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -15℃~-4℃ | 白天:小雪 夜间:多云 | -10℃~0℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 额济纳旗 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 鄂尔多斯 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 鄂伦春旗 | -19℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -16℃~-2℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -13℃~0℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 鄂托克旗 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -7℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 鄂托克前旗 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 鄂温克旗 | -11℃~0℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -7℃~2℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 二连浩特 | -4℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 丰镇 | -9℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 岗子 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -5℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~17℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 高力板 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -3℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 高力板 | -6℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -4℃~10℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -4℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 根河 | -20℃~-3℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -16℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 固阳 | -5℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 拐子湖 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 呼伦贝尔 | -10℃~0℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -8℃~2℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 海力素 | -1℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 杭锦后旗 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 杭锦旗 | -6℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 浩尔吐 | -6℃~6℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -4℃~9℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -5℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 和林格尔 | -2℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 0℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 河南 | -9℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 呼和浩特 | -6℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 呼和浩特市郊区 | -6℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 胡尔勒 | -14℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -10℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -6℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 化德 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 霍林郭勒 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -7℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 霍林郭勒 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -6℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 通辽 | -3℃~8℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -2℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 吉兰太 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 集宁 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 喀喇沁旗 | -3℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 开鲁 | -3℃~9℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -3℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 科尔沁右翼中旗 | -5℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -1℃~11℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -1℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 科尔沁左翼后旗 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -2℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 科尔沁左翼中旗 | -5℃~6℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 科右前旗 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -7℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 克什克腾旗 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -5℃~9℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 库伦旗 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~11℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 0℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 凉城 | -9℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 林西 | -6℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 临河 | -6℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 孪井滩 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -3℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 满都拉 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 满洲里 | -12℃~-2℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -9℃~5℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 莫力达瓦旗 | -13℃~-4℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -11℃~0℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -9℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 那仁宝力格 | -7℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 奈曼旗 | -1℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~16℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 宁城 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 青龙山 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -4℃~11℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -3℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 清水河 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 商都 | -7℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 舍伯吐 | -4℃~7℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -3℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 四子王旗 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 苏尼特右旗 | -1℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 苏尼特左旗 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 索伦 | -11℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -10℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 太仆寺旗 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -8℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 头道湖 | 6℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | 4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:多云 | 2℃~12℃ | 白天:多云 夜间:雨夹雪 |
| 突泉 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -5℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -2℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 图里河 | -20℃~-2℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -18℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 土默特右旗 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -4℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 土默特左旗 | -5℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 托克托 | -9℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 翁牛特旗 | -2℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~18℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌海 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~15℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌拉盖 | -14℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -11℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌拉特后旗 | -7℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌拉特前旗 | -2℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -1℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 0℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌拉特中旗 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -7℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌兰浩特 | -7℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -5℃~10℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌审旗 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -4℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌审召 | -10℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌斯太 | -2℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -1℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | 0℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 五原 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 西乌珠穆沁旗 | -10℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -7℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 希拉穆仁 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 希拉穆仁 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:阴 |
| 锡林高勒 | -4℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~9℃ | 白天:晴 夜间:阴 |
| 锡林浩特 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -4℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 镶黄旗 | -3℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 小二沟 | -16℃~-3℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -11℃~0℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -11℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 新巴尔虎右旗 | -11℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -10℃~2℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 新巴尔虎左旗 | -10℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -7℃~3℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -7℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 兴和 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 牙克石 | -14℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -13℃~-1℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -7℃~2℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 雅布赖 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 伊金霍洛旗 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 伊克乌素 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -5℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~14℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 扎赉特旗 | -7℃~3℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -6℃~5℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -2℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 扎兰屯 | -14℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -11℃~0℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -10℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 扎鲁特旗 | -5℃~8℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -3℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 正兰旗 | -6℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 正镶白旗 | -8℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 中泉子 | -3℃~14℃ | 白天:扬沙 夜间:晴 | 1℃~14℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 1℃~14℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 朱日和 | 0℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -2℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 准格尔旗 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -1℃~13℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 卓资 | -13℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -11℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
内蒙古热门城市天气预报10天
呼和浩特 包头 满都拉 固阳 化德 通辽 库伦旗 扎鲁特旗 赤峰 林西 敖汉旗 达拉特旗 鄂托克旗 伊金霍洛旗 临河 那仁宝力格 锡林浩特 二连浩特 阿巴嘎旗 朱日和 西乌珠穆沁旗 多伦 博克图 海拉尔 小二沟 新巴尔虎右旗 图里河 拐子湖 吉兰太
内蒙古天气情况