青海天气预报
| 城市 | 01月31日 | 02月01日 | 02月02日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | |
| 班玛 | -15℃~5℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -13℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~8℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 茶卡 | -12℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -12℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 达日 | -19℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~0℃ | 白天:小雪 夜间:晴 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 大柴旦 | -18℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~2℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 大通 | -14℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~1℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -13℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 德令哈 | -15℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 都兰 | -13℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~0℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -11℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 都兰 | -13℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~0℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -11℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 甘德 | -22℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~0℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 刚察 | -17℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~-2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -14℃~0℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 格尔木 | -12℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~2℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 共和 | -14℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 贵德 | -7℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -9℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 贵南 | -19℃~2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -16℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 果洛 | -16℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 海北 | -18℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -20℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海东 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -9℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海南 | -13℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~4℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 海西 | -10℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -11℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海晏 | -19℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 河南 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 互助 | -12℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -9℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 化隆 | -12℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~3℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 黄南 | -9℃~℃ | 白天: 夜间:小雪 | -10℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 湟源 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 湟中 | -12℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~3℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 尖扎 | -6℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -6℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 久治 | -16℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~5℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 乐都 | -9℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 冷湖 | -9℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~7℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 玛多 | -21℃~-4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 玛沁 | -16℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 茫崖 | -15℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 门源 | -15℃~-3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 民和 | -6℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~6℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 囊谦 | -12℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 平安 | -9℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~7℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 祁连 | -18℃~℃ | 白天: 夜间:小雪 | -17℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 清水河 | -16℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 曲麻莱 | -19℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 天峻 | -17℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 同德 | -16℃~4℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -14℃~6℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -10℃~7℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 托托河 | -19℃~℃ | 白天: 夜间:晴 | -18℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~4℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 乌兰 | -15℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~2℃ | 白天:晴 夜间:多云 |
| 西宁 | -10℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -7℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 兴海 | -22℃~2℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -19℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~4℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 循化 | -6℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 玉树 | -16℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~5℃ | 白天:小雪 夜间:小雪 |
| 杂多 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 泽库 | -18℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~3℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 治多 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~0℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
青海热门城市天气预报10天
青海天气情况