青海天气预报
| 城市 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 | |
| 班玛 | -10℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 茶卡 | -13℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 达日 | -15℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 大柴旦 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~3℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -10℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 大通 | -14℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~8℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -12℃~11℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 德令哈 | -13℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~1℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -7℃~2℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 都兰 | -9℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 都兰 | -9℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 甘德 | -15℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 刚察 | -14℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~1℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -12℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 格尔木 | -13℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 共和 | -13℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 贵德 | -8℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 贵南 | -15℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 果洛 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海北 | -18℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~5℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -18℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海东 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 海南 | -13℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海西 | -9℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -10℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 海晏 | -18℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~5℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -18℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 河南 | -16℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -19℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 互助 | -10℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~10℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -8℃~11℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 化隆 | -10℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 黄南 | -6℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 湟源 | -12℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -10℃~8℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -9℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 湟中 | -8℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -7℃~8℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 尖扎 | -5℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 久治 | -14℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乐都 | -7℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 冷湖 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 玛多 | -17℃~-2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~-1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 玛沁 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 茫崖 | -13℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -12℃~1℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -7℃~2℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
| 门源 | -13℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~5℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -12℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 民和 | -7℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -4℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 囊谦 | -12℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -11℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 平安 | -6℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -6℃~11℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 祁连 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~7℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -11℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 清水河 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 曲麻莱 | -18℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 天峻 | -13℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~4℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -11℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 同德 | -14℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~7℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -9℃~9℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 托托河 | -14℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 乌兰 | -14℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~3℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -12℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 西宁 | -7℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -8℃~9℃ | 白天:晴 夜间:多云 | -6℃~12℃ | 白天:多云 夜间:晴 |
| 兴海 | -20℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -20℃~5℃ | 白天:多云 夜间:晴 | -17℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 循化 | -6℃~8℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -5℃~10℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -3℃~12℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 玉树 | -15℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -18℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~6℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 杂多 | -14℃~2℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -13℃~5℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 泽库 | -16℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -16℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -14℃~4℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
| 治多 | -17℃~1℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -17℃~0℃ | 白天:晴 夜间:晴 | -15℃~3℃ | 白天:晴 夜间:晴 |
青海热门城市天气预报10天
青海天气情况