海北历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 9℃ | -4℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-06 | 10℃ | -9℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-03-05 | 7℃ | -12℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-04 | 7℃ | -15℃ | 晴转多云 | 5-6级转3-4级 | 西风 |
| 2026-03-03 | 7℃ | -15℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-02 | 6℃ | -19℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-01 | 6℃ | -14℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-28 | 8℃ | -9℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 东南风 |
| 2026-02-27 | 8℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-26 | 7℃ | -17℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-25 | 7℃ | -16℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-24 | 9℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-23 | 5℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-22 | 8℃ | -12℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-21 | 7℃ | -18℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-20 | 9℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-19 | 5℃ | -21℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-18 | 4℃ | -19℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-17 | 5℃ | -18℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-16 | 2℃ | -19℃ | 小雪转晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-15 | 3℃ | -17℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2026-02-14 | 6℃ | -18℃ | 多云转阴 | 4-5级转3-4级 | 东南风 |
| 2026-02-13 | 7℃ | -21℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-12 | 4℃ | -20℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-11 | 6℃ | -23℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-10 | 2℃ | -22℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-09 | 0℃ | -25℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-08 | 0℃ | -21℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-07 | -1℃ | -23℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-06 | 1℃ | -22℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
海北著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
海北天气预报查询提供海北今明和后天天气预报3天以及海北天气预报一周查询。