根河历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -24℃ | -40℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-12-23 | -20℃ | -39℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-22 | -16℃ | -35℃ | 小雪转多云 | <3级 | 南风 |
| 2025-12-21 | -23℃ | -38℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-20 | -18℃ | -40℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-12-19 | -15℃ | -29℃ | 小雪 | 3-4级 | 北风 |
| 2025-12-18 | -15℃ | -29℃ | 多云转中雪 | <3级转4-5级 | 东南风 |
| 2025-12-17 | -20℃ | -34℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-16 | -22℃ | -40℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-15 | -19℃ | -42℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
| 2025-12-14 | -17℃ | -36℃ | 小雪转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-13 | -18℃ | -31℃ | 晴转小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-12 | -19℃ | -33℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-11 | -23℃ | -38℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-10 | -22℃ | -40℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西北风 |
| 2025-12-09 | -17℃ | -34℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-08 | -16℃ | -32℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
| 2025-12-07 | -12℃ | -29℃ | 小雪转多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-06 | -13℃ | -27℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-05 | -14℃ | -27℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-04 | -21℃ | -35℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 西风 |
| 2025-12-03 | -18℃ | -36℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-02 | -24℃ | -39℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-12-01 | -17℃ | -35℃ | 多云 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-11-30 | -14℃ | -30℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-29 | -11℃ | -26℃ | 小雪转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-11-28 | -12℃ | -23℃ | 多云转小雪 | <3级转3-4级 | 南风 |
| 2025-11-27 | -15℃ | -29℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-26 | -11℃ | -31℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-11-25 | -9℃ | -23℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
根河天气预报查询提供根河今明和后天天气预报3天以及根河天气预报一周查询。