彰武历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 8℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
| 2026-03-10 | 10℃ | -4℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
| 2026-03-09 | 6℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-03-08 | 7℃ | -6℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西北风 |
| 2026-03-03 | 2℃ | -11℃ | 小雪转晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-03-02 | 3℃ | -5℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
| 2026-02-28 | -1℃ | -9℃ | 多云 | 3-4级 | 东北风 |
| 2026-02-27 | 0℃ | -11℃ | 多云 | 3-4级 | 东北风 |
| 2026-02-26 | 0℃ | -8℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
| 2026-02-25 | 8℃ | -5℃ | 多云 | 6-7级转4-5级 | 西南风 |
| 2026-02-24 | 2℃ | -11℃ | 晴转多云 | 3-4级转4-5级 | 东南风 |
| 2026-02-23 | -2℃ | -14℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-02-22 | 0℃ | -10℃ | 晴 | 6-7级转4-5级 | 西北风 |
| 2026-02-18 | 1℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级转4-5级 | 西北风 |
| 2026-02-16 | 5℃ | -10℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-14 | 7℃ | -6℃ | 晴 | 4-5级 | 西北风 |
| 2026-02-11 | 6℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-10 | 2℃ | -12℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-02-07 | -11℃ | -20℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-02-06 | -13℃ | -22℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-02-05 | -9℃ | -20℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 西北风 |
| 2026-02-04 | 1℃ | -10℃ | 晴 | <3级转4-5级 | 东北风 |
| 2026-02-02 | 0℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
| 2026-01-31 | -4℃ | -18℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-29 | -9℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-26 | -5℃ | -16℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2026-01-24 | -7℃ | -20℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-22 | -9℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-21 | -12℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-01-20 | -13℃ | -22℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
彰武天气预报查询提供彰武今明和后天天气预报3天以及彰武天气预报一周查询。