彰武历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -7℃ | -20℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-22 | -9℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-21 | -12℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-01-20 | -13℃ | -22℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-19 | -15℃ | -22℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-01-18 | -13℃ | -21℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 北风 |
| 2026-01-17 | -10℃ | -17℃ | 多云转阴 | <3级 | 北风 |
| 2026-01-15 | -7℃ | -16℃ | 晴转多云 | 4-5级转<3级 | 北风 |
| 2026-01-11 | -9℃ | -15℃ | 晴转多云 | 3-4级转5-6级 | 西北风 |
| 2026-01-10 | -7℃ | -16℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 西北风 |
| 2026-01-09 | -2℃ | -12℃ | 阵雪转小雪 | <3级转4-5级 | 东北风 |
| 2026-01-08 | -3℃ | -18℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-05 | -1℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-04 | -2℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-03 | -3℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-02 | -5℃ | -18℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-01 | -10℃ | -19℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
| 2025-12-28 | 4℃ | -12℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-26 | -9℃ | -19℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-25 | -10℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2025-12-24 | -1℃ | -14℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 西北风 |
| 2025-12-23 | 2℃ | -16℃ | 小雪转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2025-12-21 | -5℃ | -14℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 西北风 |
| 2025-12-20 | -3℃ | -15℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2025-12-19 | 7℃ | -6℃ | 雨夹雪转晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-18 | 4℃ | -5℃ | 多云 | 4-5级 | 西南风 |
| 2025-12-17 | -1℃ | -15℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-16 | -5℃ | -20℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
| 2025-12-15 | -1℃ | -12℃ | 多云转晴 | <3级转3-4级 | 东北风 |
| 2025-12-14 | -2℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
彰武天气预报查询提供彰武今明和后天天气预报3天以及彰武天气预报一周查询。