玉门历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -3℃ | -17℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2026-01-20 | -10℃ | -20℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2026-01-19 | -11℃ | -21℃ | 小雪转多云 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2026-01-18 | -11℃ | -19℃ | 小雪转多云 | 4-5级 | 东风 |
| 2026-01-17 | -6℃ | -17℃ | 多云 | 3-4级 | 东风 |
| 2026-01-15 | 1℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-14 | 5℃ | -8℃ | 晴 | 4-5级 | 西风 |
| 2026-01-12 | 5℃ | -10℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2026-01-10 | 1℃ | -11℃ | 晴 | <3级转5-6级 | 无持续风向 |
| 2026-01-08 | -1℃ | -10℃ | 晴 | 7-8级转6-7级 | 西风 |
| 2026-01-07 | -2℃ | -10℃ | 晴 | 5-6级转6-7级 | 西风 |
| 2026-01-06 | -2℃ | -11℃ | 多云转晴 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-01-05 | -3℃ | -18℃ | 多云 | 4-5级 | 西风 |
| 2026-01-04 | -3℃ | -18℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-03 | -1℃ | -13℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-02 | -5℃ | -15℃ | 晴 | 3-4级 | 东风 |
| 2026-01-01 | -4℃ | -15℃ | 晴 | 5-6级转3-4级 | 东风 |
| 2025-12-31 | -4℃ | -13℃ | 多云转晴 | 4-5级 | 东风 |
| 2025-12-30 | -3℃ | -13℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 无持续风向 |
| 2025-12-29 | 2℃ | -13℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-27 | -4℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-26 | 2℃ | -12℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-12-25 | 1℃ | -13℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-12-24 | 0℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-23 | 0℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-22 | -2℃ | -11℃ | 小雪转晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-21 | 2℃ | -11℃ | 多云转阴 | <3级转4-5级 | 无持续风向 |
| 2025-12-20 | -4℃ | -14℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2025-12-19 | -1℃ | -15℃ | 中雪转小雪 | 5-6级转4-5级 | 西风 |
| 2025-12-18 | 1℃ | -10℃ | 阴转小雪 | 4-5级转<3级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
玉门天气预报查询提供玉门今明和后天天气预报3天以及玉门天气预报一周查询。