新和历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 3℃ | -12℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-02-11 | 4℃ | -10℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-02-09 | 5℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2025-02-08 | 3℃ | -13℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-02-07 | 2℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-02-06 | 1℃ | -10℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-02-03 | 2℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-02-02 | 2℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2025-01-31 | 1℃ | -10℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-01-29 | 0℃ | -16℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2025-01-27 | -2℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2025-01-25 | -3℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2025-01-08 | -2℃ | -14℃ | 晴转小雪 | <3级 | 东北风 |
2025-01-05 | -1℃ | -14℃ | 晴转多云 | <3级 | 东北风 |
2025-01-04 | -1℃ | -14℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
2025-01-03 | -1℃ | -17℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-12-31 | -4℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-12-30 | -6℃ | -17℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2024-12-13 | -7℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
2024-12-12 | -7℃ | -17℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-12-11 | -6℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2024-12-10 | -3℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-12-09 | -2℃ | -6℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 东风 |
2024-12-08 | 2℃ | -10℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
2024-12-07 | 3℃ | -10℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-12-06 | 4℃ | -7℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
2024-12-05 | 4℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2024-12-04 | 5℃ | -5℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
2024-12-03 | 7℃ | -5℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2024-12-01 | 6℃ | -5℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
新和天气预报查询提供新和今明和后天天气预报3天以及新和天气预报一周查询。