通河历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | -5℃ | -19℃ | 阵雪 | <3级转3-4级 | 西北风 |
| 2025-12-06 | 1℃ | -23℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-05 | -3℃ | -22℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-04 | -15℃ | -26℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-03 | -19℃ | -27℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-12-02 | -15℃ | -28℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-12-01 | -12℃ | -22℃ | 多云 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-11-30 | -6℃ | -19℃ | 阵雪转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-11-29 | -3℃ | -13℃ | 中雪转阵雪 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-11-27 | -4℃ | -18℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-11-26 | 1℃ | -6℃ | 多云转小雪 | 3-4级 | 南风 |
| 2025-11-25 | 0℃ | -9℃ | 晴转多云 | <3级 | 东北风 |
| 2025-11-24 | -1℃ | -10℃ | 多云 | <3级 | 东风 |
| 2025-11-23 | 6℃ | -6℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-11-22 | 7℃ | -6℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-11-21 | 1℃ | -9℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-11-20 | -1℃ | -8℃ | 阵雪转多云 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-11-19 | 2℃ | -8℃ | 晴转阵雪 | 3-4级 | 西南风 |
| 2025-11-18 | -4℃ | -12℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-11-17 | -6℃ | -16℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-11-16 | 2℃ | -10℃ | 雨夹雪转小雪 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-11-15 | 6℃ | -4℃ | 多云 | 3-4级 | 东北风 |
| 2025-11-14 | 2℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
| 2025-11-13 | 1℃ | -9℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-11-12 | 8℃ | -7℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2025-11-11 | 3℃ | -8℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 西风 |
| 2025-11-10 | -3℃ | -11℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-11-09 | 2℃ | -9℃ | 阵雪 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-11-08 | 1℃ | -4℃ | 中雪转阵雪 | 3-4级 | 东风 |
| 2025-11-07 | 2℃ | -5℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
通河天气预报查询提供通河今明和后天天气预报3天以及通河天气预报一周查询。