孙吴历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 8℃ | -3℃ | 多云转晴 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2025-04-01 | 4℃ | -8℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
2025-03-31 | 3℃ | -7℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2025-03-28 | -3℃ | -14℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2025-03-25 | 2℃ | -13℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-03-24 | 1℃ | -12℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2025-03-23 | 3℃ | -6℃ | 雨夹雪转小雪 | 4-5级 | 西南风 |
2025-03-22 | -1℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级 | 西北风 |
2025-03-21 | 3℃ | -10℃ | 多云 | 4-5级 | 西北风 |
2025-03-20 | 5℃ | -2℃ | 阴 | 3-4级 | 西北风 |
2025-03-19 | 5℃ | -3℃ | 多云转阵雪 | 3-4级 | 西北风 |
2025-03-17 | -4℃ | -20℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-03-16 | -6℃ | -21℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
2025-03-15 | -6℃ | -20℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
2025-03-14 | -5℃ | -16℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
2025-03-12 | -2℃ | -8℃ | 大雪转中雪 | 4-5级 | 东北风 |
2025-03-11 | 1℃ | -6℃ | 多云转暴雪 | 3-4级转4-5级 | 东南风 |
2025-03-10 | 4℃ | -8℃ | 雨夹雪转多云 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
2025-03-09 | 1℃ | -7℃ | 多云转雨夹雪 | 4-5级 | 南风 |
2025-03-08 | -5℃ | -15℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-03-06 | -4℃ | -21℃ | 多云转阵雪 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-03-04 | -5℃ | -19℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-03-03 | -7℃ | -19℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
2025-03-01 | -11℃ | -29℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-02-26 | -7℃ | -18℃ | 阵雪转多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-02-25 | -5℃ | -19℃ | 小雪转多云 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-02-24 | -3℃ | -11℃ | 多云转小雪 | <3级 | 西南风 |
2025-02-23 | -2℃ | -16℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西南风 |
2025-02-22 | -7℃ | -19℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2025-02-20 | -10℃ | -23℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
孙吴天气预报查询提供孙吴今明和后天天气预报3天以及孙吴天气预报一周查询。