舒兰历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2℃ | -8℃ | 阴转多云 | <3级 | 东北风 |
| 2026-02-28 | -4℃ | -14℃ | 多云转小雪 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-27 | -3℃ | -17℃ | 多云转晴 | <3级 | 东北风 |
| 2026-02-26 | -4℃ | -14℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-25 | 8℃ | -9℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-02-24 | -4℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-02-23 | -8℃ | -16℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-22 | -1℃ | -11℃ | 小雪转晴 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2026-02-21 | 14℃ | 0℃ | 晴转雨夹雪 | 3-4级 | 南风 |
| 2026-02-20 | 10℃ | 3℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-02-19 | 5℃ | -3℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-02-18 | -6℃ | -11℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-17 | -1℃ | -14℃ | 雨夹雪转小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-16 | -2℃ | -12℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-15 | -6℃ | -16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-14 | 7℃ | -10℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-02-12 | 0℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-11 | -2℃ | -17℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-10 | 0℃ | -16℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-09 | -2℃ | -9℃ | 多云转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-06 | -17℃ | -27℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-04 | -4℃ | -16℃ | 晴转小雪 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-02 | -8℃ | -20℃ | 晴 | <3级转3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-01 | -11℃ | -22℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-30 | -13℃ | -22℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-29 | -15℃ | -24℃ | 小雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-27 | -13℃ | -25℃ | 阵雪转晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-26 | -14℃ | -21℃ | 小雪 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-25 | -16℃ | -28℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-24 | -16℃ | -27℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
舒兰天气预报查询提供舒兰今明和后天天气预报3天以及舒兰天气预报一周查询。