牡丹江历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -16℃ | -26℃ | 多云 | 3-4级 | 西风 |
| 2026-01-20 | -17℃ | -24℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-19 | -17℃ | -25℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-18 | -15℃ | -26℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2026-01-17 | -13℃ | -27℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-16 | -13℃ | -24℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西风 |
| 2026-01-15 | -10℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-14 | -13℃ | -22℃ | 晴转阵雪 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-13 | -19℃ | -24℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2026-01-12 | -12℃ | -24℃ | 小雪 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-11 | -15℃ | -26℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 西风 |
| 2026-01-10 | -11℃ | -22℃ | 小雪转多云 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
| 2026-01-09 | -5℃ | -14℃ | 多云转中雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-08 | -11℃ | -21℃ | 晴转多云 | 3-4级 | 南风 |
| 2026-01-07 | -10℃ | -23℃ | 小雪转多云 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-06 | -5℃ | -15℃ | 多云转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
| 2026-01-05 | -11℃ | -21℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
| 2026-01-04 | -9℃ | -19℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-03 | -8℃ | -20℃ | 晴转多云 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-02 | -10℃ | -20℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
| 2026-01-01 | -16℃ | -24℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-31 | -16℃ | -23℃ | 多云 | 5-6级转3-4级 | 西风 |
| 2025-12-30 | -12℃ | -22℃ | 阵雪 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-29 | -5℃ | -18℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-28 | -2℃ | -16℃ | 多云转阵雪 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
| 2025-12-27 | -9℃ | -20℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-26 | -16℃ | -24℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-25 | -13℃ | -25℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-24 | -8℃ | -21℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2025-12-23 | -3℃ | -16℃ | 小雪转多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
牡丹江著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
牡丹江天气预报查询提供牡丹江今明和后天天气预报3天以及牡丹江天气预报一周查询。