理塘历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 6℃ | -9℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-19 | 7℃ | -8℃ | 阴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-18 | 9℃ | -9℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-16 | 4℃ | -11℃ | 阴转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-15 | 6℃ | -9℃ | 多云转小雪 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-14 | 6℃ | -14℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-13 | 4℃ | -12℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-11 | 8℃ | -9℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-10 | 6℃ | -9℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-08 | 4℃ | -10℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-07 | 7℃ | -12℃ | 阴转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-06 | 4℃ | -13℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-05 | 5℃ | -11℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-04 | 8℃ | -7℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-02 | 9℃ | -7℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-01 | 6℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-31 | 4℃ | -15℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-29 | 7℃ | -8℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-28 | 10℃ | -10℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-27 | 7℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-25 | 9℃ | -9℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-21 | 10℃ | -10℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-20 | 9℃ | -10℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-18 | 10℃ | -9℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-17 | 6℃ | -15℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-15 | 8℃ | -13℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-14 | 9℃ | -11℃ | 多云转晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-12 | 5℃ | -14℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-11 | 9℃ | -11℃ | 晴转多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-08 | 6℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
理塘天气预报查询提供理塘今明和后天天气预报3天以及理塘天气预报一周查询。