桦南历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | -14℃ | -20℃ | 多云转小雪 | 3-4级 | 西风 |
2024-12-02 | -12℃ | -23℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-12-01 | -7℃ | -16℃ | 阵雪转小雪 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-30 | -8℃ | -21℃ | 多云转晴 | 3-4级 | 西风 |
2024-11-29 | -8℃ | -15℃ | 小雪转阵雪 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-28 | -10℃ | -16℃ | 阵雪转中雪 | 3-4级 | 西南风 |
2024-11-27 | -9℃ | -20℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-11-26 | 3℃ | -14℃ | 中雪转大雪 | 4-5级 | 东南风 |
2024-11-25 | 2℃ | -9℃ | 多云转雨夹雪 | 3-4级 | 东南风 |
2024-11-23 | -3℃ | -11℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-22 | -2℃ | -12℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-11-21 | 1℃ | -11℃ | 小雪转阵雪 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-20 | 0℃ | -9℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-19 | -2℃ | -8℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-18 | -6℃ | -13℃ | 晴转多云 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2024-11-17 | -4℃ | -14℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 西北风 |
2024-11-16 | 6℃ | -8℃ | 阵雨转晴 | 3-4级 | 西风 |
2024-11-14 | 8℃ | -4℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-13 | 5℃ | -4℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-12 | 3℃ | -9℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-11 | 4℃ | -5℃ | 晴转雨夹雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-11-10 | 8℃ | -4℃ | 小雨转晴 | 4-5级 | 西南风 |
2024-11-08 | 4℃ | -7℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-11-07 | -1℃ | -9℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-06 | 0℃ | -11℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-05 | 1℃ | -7℃ | 小雪转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-04 | 4℃ | -6℃ | 阵雪转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-03 | 5℃ | -3℃ | 雨夹雪转小雪 | 3-4级转<3级 | 东风 |
2024-11-02 | 6℃ | -4℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-01 | 12℃ | -2℃ | 多云 | 3-4级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
桦南天气预报查询提供桦南今明和后天天气预报3天以及桦南天气预报一周查询。