革吉历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 6℃ | -9℃ | 多云 | 6-7级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-24 | 1℃ | -12℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-23 | 4℃ | -9℃ | 多云转阴 | 6-7级转<3级 | 西北风 |
| 2026-03-19 | 5℃ | -8℃ | 阴转多云 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2026-03-18 | 5℃ | -15℃ | 多云转阴 | 7-8级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-17 | 2℃ | -14℃ | 多云 | 6-7级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-15 | 3℃ | -12℃ | 多云转阴 | 6-7级转<3级 | 西南风 |
| 2026-03-10 | 9℃ | -13℃ | 多云转晴 | 6-7级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-09 | 8℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
| 2026-03-08 | 8℃ | -18℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-07 | 9℃ | -13℃ | 晴 | 7-8级转<3级 | 西南风 |
| 2026-03-06 | 11℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-03-01 | 2℃ | -18℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-25 | 3℃ | -19℃ | 晴 | 6-7级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-19 | 1℃ | -18℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-02-17 | 1℃ | -20℃ | 多云 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-14 | -1℃ | -18℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-10 | -2℃ | -18℃ | 阴转多云 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2026-02-09 | 0℃ | -17℃ | 多云 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-08 | 0℃ | -24℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-02-07 | -1℃ | -22℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-04 | -4℃ | -24℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-01 | -3℃ | -20℃ | 阴转阵雪 | 4-5级转<3级 | 南风 |
| 2026-01-31 | -2℃ | -21℃ | 多云转阴 | 6-7级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-28 | -3℃ | -23℃ | 阵雪转多云 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-27 | -2℃ | -22℃ | 阵雪转小雪 | 6-7级转<3级 | 南风 |
| 2026-01-26 | -1℃ | -16℃ | 多云转阴 | 5-6级转<3级 | 南风 |
| 2026-01-25 | -3℃ | -25℃ | 多云 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-24 | -7℃ | -29℃ | 阵雪转多云 | 6-7级 | 西风 |
| 2026-01-23 | -1℃ | -23℃ | 小雪 | 5-6级转7-8级 | 南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
革吉天气预报查询提供革吉今明和后天天气预报3天以及革吉天气预报一周查询。