抚松历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -5℃ | -15℃ | 晴转多云 | <3级 | 南风 |
| 2025-12-04 | -11℃ | -19℃ | 小雪转晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-12-03 | -16℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-02 | -14℃ | -20℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-01 | -4℃ | -16℃ | 晴转小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-30 | 1℃ | -17℃ | 小雪 | <3级 | 北风 |
| 2025-11-29 | 3℃ | -11℃ | 雨夹雪转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-11-28 | 1℃ | -8℃ | 晴转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-27 | -3℃ | -17℃ | 小雪转晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-26 | 4℃ | -6℃ | 晴转中雪 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-25 | -2℃ | -10℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
| 2025-11-24 | 6℃ | -5℃ | 多云转雨夹雪 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-23 | 8℃ | -2℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-22 | 7℃ | -1℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-21 | 1℃ | -7℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-20 | 0℃ | -8℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-19 | 4℃ | -10℃ | 晴转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-18 | -2℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-17 | -5℃ | -12℃ | 小雪转晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-16 | 2℃ | -10℃ | 雨夹雪转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-15 | 9℃ | 0℃ | 晴转雨夹雪 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-14 | 7℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-13 | 5℃ | -11℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2025-11-12 | 9℃ | -5℃ | 小雨转雨夹雪 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-11 | 7℃ | -3℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2025-11-10 | 1℃ | -6℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-09 | 5℃ | -7℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-11-08 | 6℃ | -2℃ | 雨夹雪 | <3级 | 西南风 |
| 2025-11-07 | 9℃ | -4℃ | 阴转雨夹雪 | <3级 | 北风 |
| 2025-11-06 | 9℃ | -3℃ | 晴转多云 | <3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
抚松天气预报查询提供抚松今明和后天天气预报3天以及抚松天气预报一周查询。