抚顺历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | -3℃ | -17℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-12-12 | -2℃ | -15℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-12-11 | -3℃ | -17℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2024-12-10 | 1℃ | -15℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-12-09 | 3℃ | -15℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-12-08 | -1℃ | -16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-12-07 | -3℃ | -14℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
2024-12-06 | -3℃ | -15℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2024-12-05 | 0℃ | -14℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-12-04 | 0℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-12-03 | -2℃ | -16℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-12-02 | -6℃ | -16℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-12-01 | 7℃ | -10℃ | 小雨转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
2024-11-30 | 4℃ | -11℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-29 | -2℃ | -12℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-28 | -3℃ | -14℃ | 小雪转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-11-27 | -7℃ | -10℃ | 阵雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-11-26 | -6℃ | -13℃ | 小雪转多云 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
2024-11-25 | 9℃ | -5℃ | 小雨转大雪 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-24 | 9℃ | 0℃ | 多云 | 3-4级 | 西南风 |
2024-11-23 | 6℃ | -6℃ | 晴转多云 | <3级 | 东北风 |
2024-11-22 | 4℃ | -8℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-11-21 | 7℃ | -7℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-20 | 7℃ | -4℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-11-19 | 8℃ | -5℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-18 | 0℃ | -8℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-17 | 3℃ | -9℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-16 | 6℃ | -6℃ | 小雨转晴 | 4-5级转<3级 | 北风 |
2024-11-15 | 16℃ | 9℃ | 多云转阵雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-14 | 9℃ | 5℃ | 中雨转多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
抚顺著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
抚顺天气预报查询提供抚顺今明和后天天气预报3天以及抚顺天气预报一周查询。