抚顺历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 9℃ | 0℃ | 中到大雨转大雪 | 5-6级转<3级 | 南风 |
2025-04-11 | 23℃ | 9℃ | 晴转小到中雨 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
2025-04-10 | 22℃ | 6℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-04-09 | 16℃ | 2℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-08 | 17℃ | 2℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-04-07 | 19℃ | 4℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 西风 |
2025-04-06 | 11℃ | 2℃ | 多云转晴 | <3级 | 北风 |
2025-04-05 | 12℃ | 0℃ | 阵雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2025-04-04 | 16℃ | 4℃ | 小雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-04-03 | 16℃ | 0℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-04-02 | 12℃ | -3℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-04-01 | 13℃ | 2℃ | 小雨 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-03-31 | 13℃ | 2℃ | 晴转多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-03-30 | 5℃ | -5℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-03-29 | 2℃ | -10℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
2025-03-28 | 5℃ | -5℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-03-27 | 6℃ | -5℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2025-03-26 | 10℃ | 1℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2025-03-25 | 11℃ | -2℃ | 阵雨转多云 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2025-03-24 | 13℃ | -1℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 北风 |
2025-03-23 | 24℃ | 1℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2025-03-22 | 21℃ | 0℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2025-03-21 | 20℃ | 2℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西风 |
2025-03-20 | 16℃ | 1℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2025-03-19 | 10℃ | -2℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
2025-03-18 | 4℃ | -8℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-03-17 | 3℃ | -10℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2025-03-16 | 3℃ | -9℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2025-03-15 | 5℃ | -7℃ | 多云 | 4-5级转<3级 | 东北风 |
2025-03-14 | 9℃ | -6℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 北风 |
抚顺著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
抚顺天气预报查询提供抚顺今明和后天天气预报3天以及抚顺天气预报一周查询。