扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
濠电偛妫寸徊楣冾敃妤e啫绫嶉柛娑卞枤閸╂鏌熼棃娑卞剱婵犙€鍋撻梺缁橆殣閹凤拷濠电偛妫寸徊楣冾敃妤e啫绫嶉柛娑卞枤閸╂鏌熼棃娑卞剱婵犙€鍋撻梺缁橆殣閹凤拷
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 华南天气 > 广西天气 > 防城港天气 > 防城港历史天气 > 东兴天气预报
东兴历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2025-02-03 16℃ 13℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2025-02-02 22℃ 14℃ <3级转3-4级 北风
2025-02-01 21℃ 16℃ <3级 东南风
2025-01-31 19℃ 16℃ 小雨转多云 <3级 东南风
2025-01-29 21℃ 11℃ 多云 <3级 东南风
2025-01-28 20℃ 11℃ <3级 东北风
2025-01-27 19℃ 10℃ 多云转晴 3-4级 北风
2025-01-26 14℃ 12℃ 小雨转阴 5-6级转4-5级 北风
2025-01-25 22℃ 16℃ 小雨 <3级转4-5级 东南风
2025-01-10 20℃ 12℃ 3-4级 北风
2025-01-08 22℃ 16℃ 多云 <3级转3-4级 东风
2025-01-07 23℃ 10℃ 晴转多云 <3级 南风
2025-01-06 25℃ 11℃ <3级 东北风
2025-01-04 24℃ 11℃ <3级 北风
2025-01-03 25℃ 11℃ <3级 北风
2024-12-31 23℃ 10℃ <3级 北风
2024-12-30 20℃ 14℃ <3级 北风
2024-12-29 23℃ 10℃ 晴转阴 <3级 东南风
2024-12-28 21℃ 13℃ 多云转晴 <3级 北风
2024-12-27 20℃ 15℃ 3-4级 北风
2024-12-13 16℃ 12℃ 4-5级 北风
2024-12-12 19℃ 14℃ 阴转多云 <3级 北风
2024-12-11 20℃ 14℃ 小雨转阴 3-4级 北风
2024-12-10 22℃ 18℃ 小雨 <3级 东南风
2024-12-09 22℃ 16℃ 多云转小雨 <3级 东南风
2024-12-08 20℃ 15℃ 多云 3-4级转<3级 北风
2024-12-06 25℃ 19℃ <3级 东北风
2024-12-05 26℃ 18℃ 多云 <3级 东南风
2024-12-03 26℃ 17℃ 多云 <3级 东南风
2024-12-02 25℃ 17℃ 多云 <3级 东南风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
东兴天气预报查询提供东兴今明和后天天气预报3天以及东兴天气预报一周查询。