大连历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -8℃ | -11℃ | 多云转晴 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-02-06 | -10℃ | -13℃ | 晴转多云 | 5-6级转4-5级 | 北风 |
| 2026-02-05 | 0℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-02-04 | 8℃ | -2℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 西南风 |
| 2026-02-03 | 7℃ | 2℃ | 晴转多云 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2026-02-02 | 2℃ | -5℃ | 晴 | 4-5级 | 西北风 |
| 2026-02-01 | 2℃ | -6℃ | 多云 | 4-5级 | 北风 |
| 2026-01-31 | 1℃ | -5℃ | 多云转晴 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
| 2026-01-30 | -2℃ | -8℃ | 多云转阴 | 4-5级 | 北风 |
| 2026-01-29 | -3℃ | -8℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 北风 |
| 2026-01-28 | -4℃ | -10℃ | 多云 | 4-5级 | 北风 |
| 2026-01-27 | -3℃ | -7℃ | 晴转多云 | 5-6级转3-4级 | 北风 |
| 2026-01-26 | 1℃ | -7℃ | 多云转晴 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-01-25 | -7℃ | -10℃ | 晴转多云 | 5-6级转3-4级 | 北风 |
| 2026-01-24 | -3℃ | -10℃ | 晴 | 4-5级转5-6级 | 东北风 |
| 2026-01-23 | 0℃ | -8℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
| 2026-01-22 | -3℃ | -11℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 北风 |
| 2026-01-21 | -9℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 北风 |
| 2026-01-20 | -10℃ | -14℃ | 晴 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-01-19 | -11℃ | -14℃ | 多云 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-01-18 | -6℃ | -12℃ | 多云 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-01-17 | -4℃ | -10℃ | 晴转多云 | 4-5级 | 北风 |
| 2026-01-16 | -2℃ | -12℃ | 多云转晴 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-01-15 | 4℃ | -6℃ | 晴 | 5-6级 | 北风 |
| 2026-01-14 | 7℃ | 2℃ | 阴 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
| 2026-01-13 | 2℃ | -6℃ | 晴转多云 | 5-6级转4-5级 | 北风 |
| 2026-01-12 | 5℃ | -7℃ | 晴 | 5-6级 | 西南风 |
| 2026-01-11 | 1℃ | -8℃ | 多云转晴 | 5-6级 | 西北风 |
| 2026-01-10 | -3℃ | -7℃ | 小雪 | 5-6级 | 西北风 |
| 2026-01-09 | 6℃ | -5℃ | 多云转阴 | 5-6级 | 西南风 |
大连著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
大连天气预报查询提供大连今明和后天天气预报3天以及大连天气预报一周查询。