措美历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 6℃ | -12℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-23 | 8℃ | -11℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-01-21 | 7℃ | -13℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-20 | 7℃ | -10℃ | 多云转晴 | 5-6级 | 西南风 |
| 2026-01-18 | 10℃ | -9℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-17 | 11℃ | -13℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-15 | -1℃ | -17℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-14 | 1℃ | -15℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-11 | -4℃ | -19℃ | 多云 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-10 | 4℃ | -15℃ | 多云转晴 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-08 | 10℃ | -10℃ | 晴 | 5-6级 | 西南风 |
| 2026-01-06 | -4℃ | -17℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-01-04 | -5℃ | -20℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2026-01-03 | -7℃ | -19℃ | 多云 | 5-6级 | 西南风 |
| 2025-12-31 | 7℃ | -12℃ | 多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-30 | 5℃ | -16℃ | 多云 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-25 | 9℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-23 | 12℃ | -9℃ | 晴 | 6-7级转4-5级 | 西南风 |
| 2025-12-22 | 13℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-21 | 13℃ | -9℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-19 | 13℃ | -11℃ | 晴 | 3-4级 | 西风 |
| 2025-12-18 | 11℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-17 | 7℃ | -13℃ | 晴 | 5-6级转4-5级 | 北风 |
| 2025-12-16 | 7℃ | -12℃ | 晴 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-13 | 8℃ | -12℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-12 | 7℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 无持续风向 |
| 2025-12-11 | 9℃ | -11℃ | 晴 | 4-5级转<3级 | 南风 |
| 2025-12-10 | 7℃ | -12℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-08 | 8℃ | -8℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2025-12-07 | 11℃ | -7℃ | 晴转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
措美天气预报查询提供措美今明和后天天气预报3天以及措美天气预报一周查询。