长春历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0℃ | -7℃ | 多云转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-08 | -10℃ | -14℃ | 晴 | 3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-07 | -16℃ | -22℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-06 | -17℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-05 | -13℃ | -23℃ | 晴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-02-04 | -4℃ | -16℃ | 晴转小雪 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-03 | 0℃ | -11℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-02 | -8℃ | -16℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-01 | -11℃ | -19℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-31 | -11℃ | -20℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-30 | -13℃ | -20℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-29 | -14℃ | -21℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-28 | -14℃ | -23℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-27 | -14℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-26 | -12℃ | -21℃ | 小雪转晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-25 | -14℃ | -21℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-24 | -15℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-23 | -14℃ | -23℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-22 | -14℃ | -22℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-21 | -17℃ | -25℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-20 | -18℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-19 | -17℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-18 | -15℃ | -24℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-17 | -16℃ | -24℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-16 | -15℃ | -25℃ | 晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-15 | -13℃ | -25℃ | 晴 | <3级 | 北风 |
| 2026-01-14 | -10℃ | -17℃ | 小雪 | <3级 | 南风 |
| 2026-01-13 | -15℃ | -21℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-12 | -9℃ | -20℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-11 | -11℃ | -19℃ | 晴转小雪 | <3级 | 西风 |
长春著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
长春天气预报查询提供长春今明和后天天气预报3天以及长春天气预报一周查询。