公牛湾历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 17℃ | 14℃ | 阴转小雨 | <3级 | 东南风 |
2024-11-23 | 22℃ | 14℃ | 小雨转阴 | <3级 | 东北风 |
2024-11-22 | 18℃ | 13℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
2024-11-11 | 15℃ | 10℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
2024-11-08 | 15℃ | 10℃ | 小雨转多云 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-11-07 | 16℃ | 10℃ | 小雨转阴 | <3级转3-4级 | 东北风 |
2024-11-06 | 23℃ | 10℃ | 中雨转阴 | 3-4级转<3级 | 东北风 |
2024-11-02 | 19℃ | 8℃ | 阴转小雨 | 3-4级转4-5级 | 北风 |
2024-11-01 | 13℃ | 8℃ | 小雨转阴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2024-10-31 | 13℃ | 8℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-10-30 | 16℃ | 11℃ | 阴转小雨 | <3级转4-5级 | 西风 |
2024-10-23 | 16℃ | 8℃ | 小雨 | 3-4级转4-5级 | 西风 |
2024-10-17 | 16℃ | 12℃ | 小雨 | <3级转3-4级 | 东风 |
2024-10-16 | 18℃ | 11℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-10-13 | 19℃ | 9℃ | 阴转小雨 | <3级转4-5级 | 西南风 |
2024-10-11 | 14℃ | 8℃ | 小雨转多云 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-10-09 | 14℃ | 7℃ | 晴转多云 | <3级转3-4级 | 东南风 |
2024-10-08 | 12℃ | 6℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-10-07 | 13℃ | 6℃ | 小雨 | 5-6级转3-4级 | 西南风 |
2024-10-04 | 17℃ | 11℃ | 小雨转阴 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
2024-10-03 | 16℃ | 9℃ | 晴转阴 | 4-5级 | 东北风 |
2024-10-02 | 13℃ | 7℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
2024-10-01 | 14℃ | 7℃ | 小雨转多云 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2024-09-29 | 17℃ | 10℃ | 小雨转阴 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-09-28 | 15℃ | 8℃ | 阴 | <3级转3-4级 | 东风 |
2024-09-26 | 12℃ | 7℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-09-21 | 13℃ | 9℃ | 阴转小雨 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-09-16 | 12℃ | 8℃ | 小雨转阴 | 4-5级转3-4级 | 西南风 |
2024-09-15 | 11℃ | 6℃ | 阴转小雨 | 3-4级转4-5级 | 西风 |
2024-09-14 | 9℃ | 5℃ | 中雨转小雨 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
公牛湾天气预报查询提供公牛湾今明和后天天气预报3天以及公牛湾天气预报一周查询。