巴瑟尔顿历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 22℃ | 9℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-14 | 27℃ | 11℃ | 阴 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-11-13 | 25℃ | 10℃ | 阴转晴 | 3-4级 | 南风 |
2024-11-10 | 22℃ | 8℃ | 多云转晴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-06 | 20℃ | 9℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-02 | 20℃ | 9℃ | 多云转阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-11-01 | 23℃ | 13℃ | 阴转小雨 | 3-4级 | 西南风 |
2024-10-31 | 25℃ | 12℃ | 晴转阴 | <3级 | 西南风 |
2024-10-30 | 24℃ | 10℃ | 多云转阴 | 3-4级 | 南风 |
2024-10-29 | 25℃ | 10℃ | 阴 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
2024-10-25 | 22℃ | 9℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-10-17 | 19℃ | 13℃ | 阴转小雨 | 3-4级 | 西风 |
2024-10-16 | 18℃ | 11℃ | 中雨转多云 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-10-04 | 19℃ | 12℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-10-01 | 19℃ | 11℃ | 阴转中雨 | <3级转4-5级 | 西北风 |
2024-09-27 | 16℃ | 7℃ | 小雨转多云 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2024-09-26 | 20℃ | 11℃ | 多云转小雨 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-09-23 | 18℃ | 10℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-09-20 | 17℃ | 8℃ | 小雨转阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-09-17 | 19℃ | 10℃ | 晴转多云 | <3级 | 南风 |
2024-09-15 | 20℃ | 11℃ | 晴 | 3-4级 | 东风 |
2024-09-13 | 22℃ | 11℃ | 晴 | 3-4级 | 东风 |
2024-09-04 | 16℃ | 8℃ | 小雨 | 4-5级 | 西风 |
2024-09-01 | 17℃ | 9℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-08-31 | 16℃ | 12℃ | 小雨转阴 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-08-28 | 18℃ | 12℃ | 阴转小雨 | 4-5级转5-6级 | 西北风 |
2024-08-24 | 15℃ | 11℃ | 小雨转阴 | 5-6级转3-4级 | 西风 |
2024-08-18 | 15℃ | 10℃ | 小雨转阴 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
2024-08-15 | 16℃ | 10℃ | 阴转小雨 | <3级转3-4级 | 西南风 |
2024-08-14 | 16℃ | 10℃ | 小雨 | 4-5级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
巴瑟尔顿天气预报查询提供巴瑟尔顿今明和后天天气预报3天以及巴瑟尔顿天气预报一周查询。