罗斯历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 25℃ | 12℃ | 阴 | <3级 | 北风 |
2024-11-21 | 23℃ | 8℃ | 多云转阴 | <3级 | 西北风 |
2024-11-20 | 21℃ | 8℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
2024-11-19 | 20℃ | 4℃ | 阴 | <3级 | 北风 |
2024-11-14 | 19℃ | 5℃ | 小雨转阴 | <3级 | 东南风 |
2024-11-03 | 20℃ | 5℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-11-02 | 18℃ | 8℃ | 阴转小雨 | 3-4级转4-5级 | 西北风 |
2024-11-01 | 14℃ | 0℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西南风 |
2024-10-31 | 15℃ | 3℃ | 小雨转阴 | <3级 | 南风 |
2024-10-30 | 19℃ | 7℃ | 阴转小雨 | <3级 | 南风 |
2024-10-23 | 18℃ | 4℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-10-22 | 21℃ | 9℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 北风 |
2024-10-20 | 19℃ | 8℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
2024-10-19 | 20℃ | 5℃ | 多云转晴 | <3级 | 西南风 |
2024-10-18 | 14℃ | 10℃ | 中雨转小雨 | <3级 | 西南风 |
2024-10-15 | 18℃ | 3℃ | 阴 | <3级 | 东北风 |
2024-10-14 | 15℃ | 0℃ | 多云转晴 | <3级 | 南风 |
2024-10-11 | 15℃ | 0℃ | 阴转多云 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-10-08 | 13℃ | 0℃ | 阴 | <3级 | 西南风 |
2024-10-07 | 12℃ | 0℃ | 小雨转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
2024-10-02 | 15℃ | 2℃ | 多云 | <3级 | 北风 |
2024-09-26 | 10℃ | 0℃ | 阴转多云 | <3级 | 西南风 |
2024-09-25 | 11℃ | 0℃ | 阴转多云 | <3级 | 西南风 |
2024-09-24 | 10℃ | 6℃ | 小雨 | 3-4级 | 西北风 |
2024-09-21 | 12℃ | 6℃ | 小雨 | <3级转3-4级 | 西风 |
2024-09-19 | 10℃ | 0℃ | 雨夹雪转阴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-09-17 | 11℃ | 6℃ | 小雨 | <3级转3-4级 | 西风 |
2024-09-16 | 11℃ | 3℃ | 阴 | <3级 | 西南风 |
2024-09-12 | 12℃ | 4℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西北风 |
2024-09-10 | 15℃ | 7℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
罗斯天气预报查询提供罗斯今明和后天天气预报3天以及罗斯天气预报一周查询。