墨尔本历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 27℃ | 15℃ | 多云转小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-12-11 | 26℃ | 12℃ | 阴 | 4-5级转<3级 | 西南风 |
2024-12-09 | 23℃ | 12℃ | 多云转小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
2024-12-07 | 28℃ | 13℃ | 中雨转小雨 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2024-12-06 | 30℃ | 18℃ | 小雨转中雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-12-05 | 31℃ | 15℃ | 晴 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
2024-12-03 | 30℃ | 11℃ | 小雨 | 5-6级转<3级 | 西北风 |
2024-12-02 | 29℃ | 18℃ | 阴转中雨 | 3-4级 | 北风 |
2024-11-30 | 22℃ | 17℃ | 中雨转小雨 | 3-4级 | 南风 |
2024-11-29 | 26℃ | 16℃ | 小雨 | <3级 | 南风 |
2024-11-27 | 26℃ | 13℃ | 小雨 | 6-7级转<3级 | 北风 |
2024-11-26 | 27℃ | 18℃ | 中雨转小雨 | 3-4级转4-5级 | 西北风 |
2024-11-25 | 19℃ | 16℃ | 中雨转小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-24 | 23℃ | 16℃ | 大雨转小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-23 | 36℃ | 17℃ | 小雨 | 5-6级转<3级 | 北风 |
2024-11-22 | 37℃ | 24℃ | 阴 | 5-6级转3-4级 | 北风 |
2024-11-21 | 32℃ | 15℃ | 阴转多云 | 4-5级转<3级 | 北风 |
2024-11-20 | 20℃ | 9℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-19 | 17℃ | 10℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 |
2024-11-18 | 19℃ | 11℃ | 小雨 | 5-6级转<3级 | 西风 |
2024-11-17 | 25℃ | 12℃ | 小雨 | 4-5级 | 西风 |
2024-11-16 | 34℃ | 18℃ | 阴转小雨 | 6-7级转4-5级 | 北风 |
2024-11-15 | 19℃ | 9℃ | 阴 | <3级转3-4级 | 南风 |
2024-11-14 | 16℃ | 8℃ | 阴转小雨 | 4-5级转<3级 | 南风 |
2024-11-13 | 18℃ | 8℃ | 小雨 | 5-6级转<3级 | 西南风 |
2024-11-12 | 25℃ | 14℃ | 小雨 | <3级 | 西风 |
2024-11-10 | 18℃ | 8℃ | 小雨转阴 | <3级 | 南风 |
2024-11-09 | 20℃ | 8℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
2024-11-08 | 20℃ | 6℃ | 小雨转阴 | 6-7级转<3级 | 西风 |
2024-11-07 | 23℃ | 9℃ | 小雨转晴 | 3-4级 | 南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
墨尔本天气预报查询提供墨尔本今明和后天天气预报3天以及墨尔本天气预报一周查询。