金斯顿历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 28℃ | 26℃ | 小雨 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
2015-12-06 | 28℃ | 26℃ | 小雨 | 4-5级 | 东风 |
2015-10-05 | 30℃ | 28℃ | 小雨 | ||
2015-09-09 | 30℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-09-05 | 29℃ | 28℃ | 小雨 | ||
2015-08-31 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-08-13 | 28℃ | 27℃ | 多云 | ||
2015-08-11 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-07-20 | 28℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-07-16 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-07-14 | 28℃ | 27℃ | 小雨转多云 | ||
2015-07-13 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-07-08 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-06-29 | 28℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-06-10 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 28℃ | 27℃ | 多云 | ||
2015-06-03 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-05-15 | 28℃ | 27℃ | 多云 | ||
2015-04-23 | 27℃ | 26℃ | 多云转小雨 | ||
2015-04-10 | 26℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-04-09 | 27℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-04-04 | 26℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-03-20 | ℃ | ℃ | 小雨转中雨 | 3-4级转微风 | |
2015-02-26 | 26℃ | 26℃ | 多云 | ||
2015-02-18 | 27℃ | 25℃ | 多云转小雨 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 小雨转多云 | 3-4级转微风 | |
2014-07-25 | 27℃ | 27℃ | 小雨 | 无持续风向转东风 | |
2014-07-24 | 27℃ | 27℃ | 小雨转中雨 | 东风 | |
2014-07-23 | 27℃ | 27℃ | 中雨转小雨 | 东风 | |
2014-07-22 | 27℃ | 27℃ | 小雨 | 东风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
金斯顿天气预报查询提供金斯顿今明和后天天气预报3天以及金斯顿天气预报一周查询。