巴斯特尔历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-21 | 28℃ | 27℃ | 阴转小雨 | <3级转3-4级 | 东南风 |
2015-12-07 | 27 | 25℃ | 小雨 | 3-4级 | 东风 |
2015-12-06 | 27 | 25℃ | 小雨 | 4-5级 | 东风 |
2015-12-05 | 27 | 26℃ | 多云 | 4-5级 | 东风 |
2015-10-15 | 29℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-10-13 | 29℃ | 28℃ | 小雨 | ||
2015-10-08 | 29℃ | 28℃ | 中雨转小雨 | ||
2015-09-19 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-09-05 | 28℃ | 27℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-28 | 28℃ | 28℃ | 小雨 | ||
2015-08-14 | 28℃ | 27℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-07 | 28℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-08-03 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-07-12 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-07-11 | 27℃ | 27℃ | 多云转小雨 | ||
2015-06-28 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-06-25 | 27℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-06-17 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-06-12 | 28℃ | 27℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 27℃ | 26℃ | 小雨 | ||
2015-06-07 | 27℃ | 27℃ | 多云转小雨 | ||
2015-05-17 | 27℃ | 26℃ | 多云转小雨 | ||
2015-05-09 | 27℃ | 26℃ | 多云转小雨 | ||
2015-05-04 | 27℃ | 26℃ | 多云 | ||
2015-04-26 | 27℃ | 26℃ | 多云转小雨 | ||
2015-04-17 | 25℃ | 24℃ | 小雨转多云 | ||
2015-04-08 | 25℃ | 25℃ | 多云 | ||
2015-03-29 | 25℃ | 25℃ | 多云 | ||
2015-03-11 | ℃ | ℃ | 小雨转多云 | 5-6级 | |
2015-02-25 | 25℃ | 24℃ | 小雨 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
巴斯特尔天气预报查询提供巴斯特尔今明和后天天气预报3天以及巴斯特尔天气预报一周查询。