古斯贝历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | 0℃ | -9℃ | 小雪 | 微风 | 南风 |
2015-12-05 | -8℃ | -17℃ | 多云转小雪 | 微风 | 西北风 |
2015-10-20 | 3℃ | -2℃ | 雨夹雪 | ||
2015-10-19 | 0℃ | -5℃ | 多云转雨夹雪 | ||
2015-10-14 | 14℃ | 5℃ | 中雨转多云 | ||
2015-10-08 | 7℃ | -1℃ | 多云 | ||
2015-09-24 | 10℃ | 5℃ | 阴转小雨 | ||
2015-09-03 | 13℃ | 5℃ | 小雨转阴 | ||
2015-09-02 | 17℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-08-13 | 15℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-08-10 | 18℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-07-30 | 20℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-06-21 | 16℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 21℃ | 9℃ | 阴 | ||
2015-06-05 | 17℃ | 9℃ | 中雨转小雨 | ||
2015-04-28 | 5℃ | 3℃ | 小雨 | ||
2015-04-22 | 6℃ | 0℃ | 阴转小雨 | ||
2015-04-15 | -4℃ | -10℃ | 雨夹雪转小雪 | ||
2015-04-06 | -10℃ | -16℃ | 小雪 | ||
2015-03-26 | ℃ | ℃ | 雨夹雪 | 微风 | |
2015-03-16 | ℃ | ℃ | 多云 | 微风 | |
2015-03-12 | ℃ | ℃ | 小雪转多云 | 微风 | |
2015-03-09 | ℃ | ℃ | 多云 | 微风 | |
2015-03-01 | -12℃ | -20℃ | 小雪 | ||
2015-02-20 | -7℃ | -13℃ | 暴雪转中雪 | ||
2015-02-19 | -12℃ | -24℃ | 多云转大雪 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 多云转阴 | 微风 | |
2014-07-25 | 23℃ | 11℃ | 多云 | 西南风转南风 | |
2014-07-24 | 20℃ | 10℃ | 多云 | 西风转南风 | |
2014-07-23 | 26℃ | 13℃ | 阴转多云 | 南风转西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
古斯贝天气预报查询提供古斯贝今明和后天天气预报3天以及古斯贝天气预报一周查询。