霍普历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 9 | 7℃ | 中雨转小雨 | 微风 | 西南风 |
2015-12-06 | 8℃ | 7℃ | 小雨转中雨 | 微风 | 东南风 |
2015-12-05 | 7℃ | 5℃ | 中雨 | 微风 | 东南风 |
2015-11-01 | 9℃ | 5℃ | 中雨 | ||
2015-10-09 | 19℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-08-10 | 30℃ | 16℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-03 | 30℃ | 12℃ | 多云 | ||
2015-07-30 | 33℃ | 13℃ | 多云转晴 | ||
2015-07-28 | 26℃ | 12℃ | 多云 | ||
2015-07-17 | 29℃ | 15℃ | 多云 | ||
2015-05-04 | 21℃ | 9℃ | 小雨 | ||
2015-04-20 | 24℃ | 11℃ | 多云 | ||
2015-04-14 | 10℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-04-07 | 16℃ | 5℃ | 多云 | ||
2015-04-05 | 14℃ | 6℃ | 多云 | ||
2015-03-31 | 11℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-03-14 | ℃ | ℃ | 大雨转小雨 | 微风 | |
2015-02-25 | 9℃ | 5℃ | 小雨 | ||
2015-02-21 | 9℃ | 1℃ | 多云转晴 | ||
2015-02-20 | 9℃ | 5℃ | 小雨 | ||
2015-02-17 | 11℃ | 5℃ | 多云 | ||
2015-02-14 | 11℃ | 5℃ | 小雨 | ||
2015-02-13 | 12℃ | 9℃ | 阴转小雨 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 阴转小雨 | 微风 | |
2014-07-25 | 19℃ | 7℃ | 小雨转晴 | 无持续风向 | |
2014-07-24 | 14℃ | 11℃ | 中雨转小雨 | 西南风 | |
2014-07-23 | 22℃ | 11℃ | 暴雨转大雨 | 西南风 | |
2014-07-22 | 24℃ | 14℃ | 多云 | 西南风转东南风 | |
2014-07-21 | 21℃ | 10℃ | 小雨转多云 | 西风转东南风 | |
2014-07-20 | 17℃ | 12℃ | 小雨 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
霍普天气预报查询提供霍普今明和后天天气预报3天以及霍普天气预报一周查询。