温哥华历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 5℃ | 1℃ | 小雨转多云 | 4-5级转3-4级 | 西风 |
2015-12-06 | 5℃ | 2℃ | 多云 | 3-4级 | 西南风 |
2015-12-05 | 2℃ | 0℃ | 雨夹雪转多云 | 3-4级转微风 | 西北风 |
2015-10-24 | 9℃ | 4℃ | 多云 | ||
2015-10-04 | 14℃ | 9℃ | 晴转多云 | ||
2015-10-02 | 13℃ | 9℃ | 小雨转中雨 | ||
2015-09-20 | 22℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-09-14 | 21℃ | 14℃ | 小雨 | ||
2015-09-07 | 24℃ | 15℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-21 | 24℃ | 20℃ | 小雨 | ||
2015-08-16 | 24℃ | 19℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-11 | 21℃ | 16℃ | 多云转阴 | ||
2015-08-08 | 18℃ | 15℃ | 小雨转中雨 | ||
2015-07-22 | 16℃ | 15℃ | 大雨转小雨 | ||
2015-07-21 | 17℃ | 14℃ | 小雨 | ||
2015-07-14 | 21℃ | 16℃ | 多云转小雨 | ||
2015-07-03 | 20℃ | 15℃ | 阴转多云 | ||
2015-06-27 | 14℃ | 9℃ | 多云转晴 | ||
2015-06-26 | 13℃ | 8℃ | 小雨转多云 | ||
2015-06-24 | 16℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 13℃ | 8℃ | 多云转小雨 | ||
2015-06-03 | 9℃ | 5℃ | 中雨转小雨 | ||
2015-05-21 | 10℃ | 7℃ | 多云 | ||
2015-04-10 | 7℃ | -6℃ | 雨夹雪转小雨 | ||
2015-04-06 | -3℃ | -7℃ | 多云转小雪 | ||
2015-03-28 | 0℃ | -4℃ | 雨夹雪 | ||
2015-03-22 | 1℃ | -10℃ | 雨夹雪转小雪 | ||
2014-07-25 | 20℃ | 17℃ | 阴转晴 | 西北风转西南风 | |
2014-07-24 | 20℃ | 17℃ | 中雨转小雨 | 西风转北风 | |
2014-07-23 | 24℃ | 18℃ | 晴 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
温哥华天气预报查询提供温哥华今明和后天天气预报3天以及温哥华天气预报一周查询。