林肯历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-10-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-09-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-08-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-07-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-06-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-05-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-04-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-03-30 | ℃ | ℃ | |||
2014-04-07 | 7℃ | -3℃ | 小雨转雨夹雪 | 北风 | |
2014-03-07 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-06 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-05 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-04 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-03 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-02 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-01 | ℃ | ℃ | |||
2014-02-28 | ℃ | ℃ | |||
2014-02-22 | 4℃ | -1℃ | 多云转雨夹雪 | 微风 | |
2014-02-16 | 10℃ | 2℃ | 晴 | 西风转西南风 | |
2014-02-15 | 8℃ | 1℃ | 多云转小雨 | 南风转东南风 | |
2014-02-09 | -8℃ | -13℃ | 多云 | 东南风转南风 | |
2014-02-05 | -10℃ | -18℃ | 晴转多云 | 微风 | |
2014-02-04 | -11℃ | -19℃ | 多云转晴 | 北风转西北风 | |
2014-02-03 | -4℃ | -15℃ | 暴雪转中雪 | 北风 | |
2014-02-01 | -3℃ | -10℃ | 晴 | 西南风 | |
2014-01-31 | -2℃ | -13℃ | 小雪转晴 | 北风 | |
2014-01-29 | 1℃ | -3℃ | 阴转雨夹雪 | 微风 | |
2014-01-26 | -10℃ | -15℃ | 晴 | 北风转西风 | |
2014-01-25 | 9℃ | -12℃ | 雨夹雪转小雪 | 西风转北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
林肯天气预报查询提供林肯今明和后天天气预报3天以及林肯天气预报一周查询。