杰斐逊城历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | 7℃ | 0℃ | 多云 | 微风 | 南风 |
2015-12-05 | 4℃ | -2℃ | 多云 | 微风 | 南风 |
2015-10-23 | 14℃ | 2℃ | 多云 | ||
2015-10-19 | 19℃ | 7℃ | 小雨转阴 | ||
2015-09-20 | 25℃ | 11℃ | 晴 | ||
2015-09-19 | 21℃ | 9℃ | 小雨转晴 | ||
2015-09-17 | 17℃ | 5℃ | 小雨转多云 | ||
2015-09-13 | 28℃ | 10℃ | 晴转多云 | ||
2015-09-07 | 18℃ | 4℃ | 多云 | ||
2015-09-04 | 15℃ | 9℃ | 小雨 | ||
2015-08-28 | 32℃ | 15℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-23 | 29℃ | 11℃ | 晴 | ||
2015-08-10 | 32℃ | 16℃ | 多云转小雨 | ||
2015-08-07 | 28℃ | 12℃ | 晴转多云 | ||
2015-08-04 | 30℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-07-31 | 32℃ | 13℃ | 晴 | ||
2015-07-13 | 29℃ | 12℃ | 阴转小雨 | ||
2015-07-07 | 26℃ | 10℃ | 中雨转小雨 | ||
2015-07-06 | 29℃ | 11℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 31℃ | 13℃ | 晴 | ||
2015-06-01 | 21℃ | 11℃ | 中雨转多云 | ||
2015-05-13 | 19℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-04-16 | 16℃ | 3℃ | 晴 | ||
2015-04-08 | 13℃ | 2℃ | 多云转小雨 | ||
2015-04-03 | 12℃ | 3℃ | 多云转小雨 | ||
2015-03-26 | ℃ | ℃ | 小雨 | 微风 | |
2015-03-24 | ℃ | ℃ | 小雨 | 微风 | |
2015-03-14 | ℃ | ℃ | 阴 | 微风 | |
2015-03-12 | ℃ | ℃ | 多云 | 微风 | |
2015-02-25 | 3℃ | -5℃ | 雨夹雪 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
杰斐逊城天气预报查询提供杰斐逊城今明和后天天气预报3天以及杰斐逊城天气预报一周查询。