罗斯岬历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | -15℃ | -20℃ | 阴转晴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-05-10 | -14℃ | -19℃ | 阴 | 4-5级转3-4级 | 南风 |
| 2026-05-09 | -17℃ | -20℃ | 多云 | <3级 | 南风 |
| 2026-05-08 | -18℃ | -19℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-05-07 | -20℃ | -21℃ | 晴转阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-05-06 | -18℃ | -22℃ | 晴转多云 | <3级 | 南风 |
| 2026-05-05 | -14℃ | -21℃ | 阴转晴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-05-04 | -16℃ | -19℃ | 阴 | <3级 | 北风 |
| 2026-05-03 | -17℃ | -26℃ | 晴转阴 | <3级 | 西风 |
| 2026-05-02 | -27℃ | -28℃ | 晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-05-01 | -25℃ | -28℃ | 阴转多云 | <3级 | 西南风 |
| 2026-04-30 | -24℃ | -27℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-04-29 | -24℃ | -28℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
| 2026-04-28 | -26℃ | -28℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-04-25 | -26℃ | -31℃ | 小雪转多云 | <3级 | 南风 |
| 2026-04-23 | -24℃ | -27℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
| 2026-04-21 | -22℃ | -24℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-04-15 | -18℃ | -20℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
| 2026-04-14 | -20℃ | -21℃ | 多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-04-10 | -13℃ | -19℃ | 多云 | <3级转3-4级 | 东南风 |
| 2026-04-09 | -15℃ | -21℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-04-06 | -15℃ | -18℃ | 阴转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-03-31 | -16℃ | -19℃ | 小雪转阴 | 3-4级 | 南风 |
| 2026-03-30 | -18℃ | -20℃ | 多云转小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-03-24 | -10℃ | -11℃ | 中雪转小雪 | 5-6级转4-5级 | 南风 |
| 2026-03-19 | -18℃ | -20℃ | 多云 | <3级 | 西南风 |
| 2026-03-18 | -17℃ | -21℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-03-15 | -14℃ | -16℃ | 阴转小雪 | <3级转3-4级 | 南风 |
| 2026-03-12 | -11℃ | -14℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-03-09 | -12℃ | -14℃ | 阴转多云 | <3级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
罗斯岬天气预报查询提供罗斯岬今明和后天天气预报3天以及罗斯岬天气预报一周查询。