长城历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | -1℃ | -4℃ | 小雪转阴 | 5-6级转6-7级 | 西风 |
| 2026-09-26 | -1℃ | -10℃ | 小雪转雨夹雪 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-09-25 | -4℃ | -9℃ | 小雪转中雪 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2026-09-24 | -3℃ | -5℃ | 小雪 | 5-6级 | 西南风 |
| 2026-09-23 | -1℃ | -6℃ | 暴雪转小雪 | 4-5级转6-7级 | 东风 |
| 2026-09-22 | -1℃ | -4℃ | 小雪转大雪 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-09-21 | -1℃ | -6℃ | 小雪 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-09-20 | -6℃ | -8℃ | 小雪 | 4-5级 | 西南风 |
| 2026-09-19 | -2℃ | -7℃ | 小雪 | 4-5级 | 西风 |
| 2026-09-18 | -1℃ | -2℃ | 小雪转中雪 | 6-7级转5-6级 | 西风 |
| 2026-09-17 | -2℃ | -6℃ | 阴转小雪 | 6-7级 | 西风 |
| 2026-09-16 | -3℃ | -6℃ | 小雪转阴 | 6-7级转5-6级 | 西风 |
| 2026-09-15 | -1℃ | -4℃ | 阴转小雪 | 6-7级 | 西风 |
| 2026-09-14 | -3℃ | -8℃ | 小雪转阴 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-09-13 | -5℃ | -9℃ | 中雪转多云 | 5-6级 | 东南风 |
| 2026-09-12 | -4℃ | -5℃ | 阴转小雪 | 4-5级转<3级 | 西风 |
| 2026-09-11 | -4℃ | -7℃ | 阴 | 5-6级 | 西风 |
| 2026-09-10 | -6℃ | -12℃ | 中雪转阴 | 3-4级转4-5级 | 西南风 |
| 2026-09-09 | -11℃ | -13℃ | 小雪 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
| 2026-09-08 | -10℃ | -11℃ | 阴转小雪 | 4-5级转5-6级 | 东风 |
| 2026-09-07 | -2℃ | -10℃ | 大雪转小雪 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
| 2026-09-06 | -1℃ | -2℃ | 雨夹雪转小雪 | 4-5级 | 西南风 |
| 2026-09-05 | -1℃ | -6℃ | 中雪转阴 | 6-7级 | 西风 |
| 2026-09-04 | -5℃ | -10℃ | 阴 | 3-4级转5-6级 | 西南风 |
| 2026-09-03 | -9℃ | -11℃ | 小雪 | 3-4级转<3级 | 东风 |
| 2026-09-02 | -10℃ | -13℃ | 小雪 | 5-6级转4-5级 | 西南风 |
| 2026-09-01 | -2℃ | -10℃ | 中雪 | 5-6级转6-7级 | 西风 |
| 2026-08-31 | -1℃ | -4℃ | 雨夹雪转中雪 | 4-5级 | 西北风 |
| 2026-08-30 | -3℃ | -5℃ | 晴转阴 | 4-5级 | 西风 |
| 2026-08-29 | -3℃ | -4℃ | 阴 | 3-4级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
长城天气预报查询提供长城今明和后天天气预报3天以及长城天气预报一周查询。