西雅图历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 16℃ | 11℃ | 中雨 | 微风 | 西南风 |
2015-12-06 | 13℃ | 11℃ | 小雨转中雨 | 微风 | 南风 |
2015-12-05 | 11℃ | 8℃ | 中雨 | 微风 | 南风 |
2015-10-23 | 10℃ | 5℃ | 阴转多云 | ||
2015-10-22 | 13℃ | 5℃ | 阴转小雨 | ||
2015-10-13 | 14℃ | 8℃ | 小雨转阴 | ||
2015-09-25 | 17℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-09-16 | 14℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-08-30 | 16℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-08-06 | 21℃ | 14℃ | 多云 | ||
2015-07-22 | 19℃ | 13℃ | 多云转小雨 | ||
2015-07-12 | 21℃ | 15℃ | 多云转小雨 | ||
2015-06-25 | 24℃ | 15℃ | 多云 | ||
2015-06-19 | 20℃ | 11℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 31℃ | 17℃ | 多云转晴 | ||
2015-05-14 | 16℃ | 9℃ | 阴转多云 | ||
2015-05-12 | 14℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-04-25 | 14℃ | 4℃ | 阴 | ||
2015-04-22 | 14℃ | 6℃ | 阴转小雨 | ||
2015-04-14 | 11℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-03-05 | 13℃ | 1℃ | 阴转小雨 | ||
2015-02-11 | 14℃ | 6℃ | 阴转小雨 | ||
2014-07-25 | 22℃ | 9℃ | 多云转晴 | 西北风 | |
2014-07-24 | 20℃ | 11℃ | 小雨转阴 | 西南风转东南风 | |
2014-07-23 | 18℃ | 12℃ | 中雨转小雨 | 南风 | |
2014-07-22 | 25℃ | 14℃ | 小雨转中雨 | 西风转西南风 | |
2014-07-21 | 23℃ | 13℃ | 阴转多云 | 西风转南风 | |
2014-07-20 | 21℃ | 12℃ | 小雨 | 西南风 | |
2014-07-19 | 22℃ | 14℃ | 小雨 | 西风 | |
2014-07-18 | 26℃ | 16℃ | 多云 | 西南风转南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
西雅图天气预报查询提供西雅图今明和后天天气预报3天以及西雅图天气预报一周查询。