芝加哥历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 8℃ | 4℃ | 阴 | 微风 | 西南风 |
2015-12-06 | 7℃ | 0℃ | 阴 | 微风 | 西南风 |
2015-12-05 | 7℃ | -1℃ | 多云转阴 | 微风 | 南风 |
2015-10-26 | 14℃ | 9℃ | 多云转阴 | ||
2015-10-19 | 19℃ | 12℃ | 阴转小雨 | ||
2015-10-08 | 23℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-10-02 | 15℃ | 9℃ | 多云 | ||
2015-09-25 | 21℃ | 13℃ | 阴 | ||
2015-09-23 | 22℃ | 12℃ | 阴 | ||
2015-09-06 | 29℃ | 21℃ | 多云转阴 | ||
2015-08-20 | 25℃ | 14℃ | 多云 | ||
2015-08-12 | 25℃ | 18℃ | 阴转多云 | ||
2015-08-11 | 25℃ | 17℃ | 多云转阴 | ||
2015-08-05 | 29℃ | 20℃ | 阴 | ||
2015-08-02 | 33℃ | 18℃ | 中雨 | ||
2015-07-29 | 33℃ | 18℃ | 小雨转多云 | ||
2015-06-19 | 30℃ | 14℃ | 多云 | ||
2015-06-08 | 24℃ | 15℃ | 小雨转多云 | ||
2015-06-05 | 26℃ | 12℃ | 阴转小雨 | ||
2015-06-04 | 23℃ | 13℃ | 小雨转阴 | ||
2015-05-31 | 19℃ | 9℃ | 阴 | ||
2015-05-29 | 28℃ | 16℃ | 小雨 | ||
2015-05-25 | 24℃ | 16℃ | 小雨 | ||
2015-05-23 | 22℃ | 14℃ | 多云转阴 | ||
2015-05-20 | 14℃ | 7℃ | 小雨转阴 | ||
2015-05-13 | 15℃ | 6℃ | 多云转阴 | ||
2015-05-12 | 16℃ | 6℃ | 阴转多云 | ||
2015-04-15 | 16℃ | 9℃ | 阴转小雨 | ||
2015-04-13 | 18℃ | 5℃ | 小雨转多云 | ||
2015-04-05 | 18℃ | 4℃ | 多云 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
芝加哥天气预报查询提供芝加哥今明和后天天气预报3天以及芝加哥天气预报一周查询。