开罗历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-10-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-09-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-08-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-07-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-06-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-05-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-04-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-03-30 | ℃ | ℃ | |||
2014-04-28 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-28 | ℃ | ℃ | |||
2014-02-28 | 15℃ | 9℃ | 多云转小雨 | 西北风转西南风 | |
2014-02-22 | 18℃ | 10℃ | 晴转小雨 | 微风 | |
2014-02-20 | 19℃ | 11℃ | 晴 | 西北风 | |
2014-02-19 | 16℃ | 9℃ | 小雨转晴 | 北风转西北风 | |
2014-02-16 | 23℃ | 12℃ | 晴 | 东南风转南风 | |
2014-02-14 | 25℃ | 12℃ | 晴 | 南风转西风 | |
2014-02-12 | 18℃ | 11℃ | 晴转多云 | 西风 | |
2014-02-10 | 13℃ | 9℃ | 小雨 | 微风 | |
2014-02-06 | 20℃ | 11℃ | 多云转晴 | 微风 | |
2014-02-03 | 16℃ | 7℃ | 小雨 | 南风转西北风 | |
2014-02-02 | 15℃ | 5℃ | 晴转多云 | 西南风转西风 | |
2014-02-01 | 16℃ | 5℃ | 小雨转晴 | 西北风 | |
2014-01-31 | 14℃ | 7℃ | 小雨转多云 | 西北风转西风 | |
2014-01-30 | 12℃ | 7℃ | 小雨 | 西北风转西风 | |
2014-01-29 | 18℃ | 11℃ | 多云转小雨 | 东南风转北风 | |
2014-01-28 | 16℃ | 9℃ | 多云 | 西南风 | |
2014-01-27 | 13℃ | 5℃ | 晴 | 西北风转西南风 | |
2014-01-26 | 19℃ | 10℃ | 多云转小雨 | 西风转西北风 | |
2014-01-25 | 16℃ | 9℃ | 小雨转多云 | 西北风转西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
开罗天气预报查询提供开罗今明和后天天气预报3天以及开罗天气预报一周查询。