切尔尼戈夫历史天气
        
        | 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 10℃ | 7℃ | 小雨转阴 | <3级 | 南风 | 
| 2025-11-03 | 13℃ | 7℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 | 
| 2025-10-28 | 10℃ | 4℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 西南风 | 
| 2025-10-23 | 12℃ | 7℃ | 阴 | 3-4级 | 南风 | 
| 2025-10-11 | 13℃ | 5℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-09-27 | 15℃ | 6℃ | 阴转小雨 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-09-09 | 25℃ | 12℃ | 多云转小雨 | <3级 | 东风 | 
| 2025-08-24 | 18℃ | 8℃ | 小雨转阴 | <3级转3-4级 | 西风 | 
| 2025-08-17 | 25℃ | 10℃ | 小雨转多云 | 3-4级转<3级 | 西北风 | 
| 2025-08-16 | 28℃ | 14℃ | 多云转小雨 | <3级 | 西南风 | 
| 2025-08-12 | 24℃ | 11℃ | 多云转晴 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-08-05 | 28℃ | 15℃ | 小雨转晴 | <3级 | 西风 | 
| 2025-08-02 | 27℃ | 14℃ | 多云 | <3级 | 西风 | 
| 2025-07-29 | 31℃ | 18℃ | 阴转小雨 | 3-4级转<3级 | 东风 | 
| 2025-07-28 | 29℃ | 18℃ | 阴 | <3级 | 东风 | 
| 2025-07-15 | 28℃ | 16℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西风 | 
| 2025-07-11 | 26℃ | 14℃ | 晴 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-07-07 | 30℃ | 21℃ | 小雨转多云 | <3级 | 南风 | 
| 2025-06-30 | 21℃ | 12℃ | 小雨转阴 | 4-5级 | 西北风 | 
| 2025-06-13 | 20℃ | 12℃ | 小雨 | 3-4级 | 北风 | 
| 2025-06-01 | 23℃ | 11℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-05-24 | 24℃ | 11℃ | 中雨转小雨 | 3-4级转<3级 | 东南风 | 
| 2025-05-02 | 16℃ | 5℃ | 晴转阴 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-05-01 | 16℃ | 1℃ | 多云转晴 | 4-5级转<3级 | 西北风 | 
| 2025-04-30 | 18℃ | 8℃ | 多云转小雨 | <3级转3-4级 | 西北风 | 
| 2025-04-28 | 15℃ | 4℃ | 阴 | <3级 | 西风 | 
| 2025-04-25 | 23℃ | 6℃ | 小雨 | 3-4级 | 北风 | 
| 2025-04-24 | 25℃ | 10℃ | 小雨转阴 | <3级 | 西北风 | 
| 2025-04-18 | 22℃ | 10℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 南风 | 
| 2025-04-16 | 15℃ | 9℃ | 小雨 | 3-4级转<3级 | 南风 | 
            著名景点天气
        
        
        
            热门城市天气预报
        
        
            绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气        
        
        切尔尼戈夫天气预报查询提供切尔尼戈夫今明和后天天气预报3天以及切尔尼戈夫天气预报一周查询。
    
娆f鏃呮父鎵嬫満鐗�