卡利什历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-07 | 10 | 6℃ | 阴 | 微风 | 西南风 |
2015-12-06 | 9℃ | 5℃ | 多云转阴 | 微风 | 西南风 |
2015-12-05 | 8 | 4℃ | 阴 | 微风 | 西南风 |
2015-10-17 | 12℃ | 6℃ | 小雨 | ||
2015-10-03 | 20℃ | 7℃ | 多云 | ||
2015-09-28 | 17℃ | 7℃ | 多云 | ||
2015-09-22 | 19℃ | 10℃ | 阴 | ||
2015-09-20 | 17℃ | 10℃ | 小雨转阴 | ||
2015-08-30 | 33℃ | 19℃ | 小雨转多云 | ||
2015-08-25 | 22℃ | 13℃ | 小雨转多云 | ||
2015-08-16 | 32℃ | 19℃ | 小雨 | ||
2015-08-02 | 26℃ | 14℃ | 阴转多云 | ||
2015-07-29 | 21℃ | 11℃ | 阴转小雨 | ||
2015-07-16 | 26℃ | 16℃ | 小雨转多云 | ||
2015-07-05 | 35℃ | 21℃ | 多云转小雨 | ||
2015-06-22 | 21℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-06-18 | 19℃ | 11℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 21℃ | 13℃ | 阴转小雨 | ||
2015-05-31 | 20℃ | 12℃ | 阴转多云 | ||
2015-05-18 | 20℃ | 11℃ | 阴转多云 | ||
2015-05-13 | 18℃ | 10℃ | 多云 | ||
2015-05-11 | 19℃ | 9℃ | 晴转多云 | ||
2015-04-28 | 15℃ | 5℃ | 小雨 | ||
2015-04-26 | 18℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-04-25 | 22℃ | 12℃ | 多云转小雨 | ||
2015-04-01 | 6℃ | -1℃ | 小雨 | ||
2015-03-26 | ℃ | ℃ | 小雨 | 微风 | |
2015-03-05 | ℃ | ℃ | 小雨转阴 | 微风 | |
2015-02-27 | 6℃ | 2℃ | 小雨 | ||
2015-02-25 | 4℃ | 0℃ | 阴转小雨 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
卡利什天气预报查询提供卡利什今明和后天天气预报3天以及卡利什天气预报一周查询。