奥斯陆历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | 9℃ | 4℃ | 小雨转多云 | 微风 | 西南风 |
2015-12-05 | 8 | 3℃ | 小雨 | 微风 | 西南风 |
2015-10-23 | 14℃ | 4℃ | 多云转小雨 | ||
2015-10-22 | 14℃ | 4℃ | 小雨转多云 | ||
2015-09-21 | 15℃ | 8℃ | 多云转小雨 | ||
2015-09-15 | 14℃ | 12℃ | 中雨转小雨 | ||
2015-09-12 | 17℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-09-09 | 19℃ | 8℃ | 多云转小雨 | ||
2015-09-01 | 17℃ | 13℃ | 小雨转大雨 | ||
2015-08-23 | 25℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-07-08 | 17℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-06-30 | 24℃ | 14℃ | 多云转阴 | ||
2015-06-25 | 19℃ | 10℃ | 多云 | ||
2015-06-08 | 17℃ | 7℃ | 多云 | ||
2015-05-28 | 11℃ | 6℃ | 小雨 | ||
2015-04-27 | 10℃ | 2℃ | 小雨 | ||
2015-04-18 | 11℃ | 5℃ | 多云转小雨 | ||
2015-04-17 | 11℃ | 3℃ | 多云 | ||
2015-03-20 | 3℃ | 0℃ | 小雨 | ||
2015-03-09 | 5℃ | 2℃ | 多云转小雨 | ||
2015-02-25 | ℃ | ℃ | 小雨 | 微风 | |
2015-02-21 | ℃ | ℃ | 阴转雨夹雪 | 微风 | |
2015-02-20 | ℃ | ℃ | 阴 | 微风 | |
2014-07-25 | 28℃ | 17℃ | 小雨转多云 | 西南风 | |
2014-07-24 | 27℃ | 19℃ | 小雨 | 北风转西南风 | |
2014-07-23 | 29℃ | 18℃ | 多云转小雨 | 北风转西南风 | |
2014-07-22 | 27℃ | 17℃ | 多云转小雨 | 南风转西风 | |
2014-07-20 | 26℃ | 14℃ | 多云 | 东南风 | |
2014-07-19 | 25℃ | 15℃ | 多云 | 北风转东北风 | |
2014-07-18 | 23℃ | 14℃ | 多云 | 北风转无持续风向 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
奥斯陆天气预报查询提供奥斯陆今明和后天天气预报3天以及奥斯陆天气预报一周查询。