切布历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | 7℃ | 3℃ | 多云转阴 | 微风 | 西南风 |
2015-10-19 | 9℃ | 2℃ | 小雨 | ||
2015-09-27 | 14℃ | 6℃ | 多云 | ||
2015-09-02 | 20℃ | 11℃ | 小雨 | ||
2015-08-30 | 32℃ | 19℃ | 多云 | ||
2015-08-25 | 19℃ | 11℃ | 小雨转阴 | ||
2015-08-17 | 17℃ | 13℃ | 小雨转中雨 | ||
2015-08-03 | 27℃ | 15℃ | 阴 | ||
2015-07-29 | 18℃ | 9℃ | 小雨转多云 | ||
2015-07-14 | 21℃ | 15℃ | 小雨 | ||
2015-07-08 | 20℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-07-02 | 29℃ | 15℃ | 多云转晴 | ||
2015-07-01 | 28℃ | 15℃ | 多云 | ||
2015-06-18 | 17℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 19℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-06-05 | 27℃ | 12℃ | 多云 | ||
2015-06-01 | 19℃ | 13℃ | 小雨转阴 | ||
2015-05-30 | 16℃ | 7℃ | 小雨转阴 | ||
2015-04-26 | 18℃ | 9℃ | 阴 | ||
2015-04-12 | 13℃ | 7℃ | 小雨转多云 | ||
2015-03-09 | ℃ | ℃ | 多云 | 微风 | |
2015-02-25 | 1℃ | -3℃ | 雨夹雪 | ||
2015-02-18 | 1℃ | -4℃ | 阴转小雪 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 阴 | 微风 | |
2014-07-25 | 23℃ | 12℃ | 多云转晴 | 西风转东南风 | |
2014-07-24 | 20℃ | 11℃ | 多云 | 北风转东风 | |
2014-07-23 | 24℃ | 14℃ | 多云 | 东北风 | |
2014-07-22 | 24℃ | 16℃ | 小雨转多云 | 东北风转北风 | |
2014-07-20 | 30℃ | 18℃ | 多云转小雨 | 东南风 | |
2014-07-19 | 28℃ | 16℃ | 晴 | 东南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
切布天气预报查询提供切布今明和后天天气预报3天以及切布天气预报一周查询。