哥德堡历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-21 | 17℃ | 10℃ | 晴 | <3级 | 南风 |
2015-12-07 | 8 | 5℃ | 多云转小雨 | 3-4级转微风 | 西风 |
2015-12-06 | 11℃ | 7℃ | 小雨转多云 | 5-6级 | 西南风 |
2015-12-05 | 11℃ | 10℃ | 中雨 | 3-4级 | 西南风 |
2015-10-30 | 9℃ | 5℃ | 阴 | ||
2015-10-14 | 11℃ | 5℃ | 多云转晴 | ||
2015-10-01 | 16℃ | 12℃ | 多云 | ||
2015-09-30 | 16℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-09-24 | 16℃ | 12℃ | 小雨 | ||
2015-09-16 | 18℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-08-13 | 23℃ | 14℃ | 多云 | ||
2015-08-12 | 20℃ | 13℃ | 多云 | ||
2015-06-08 | 15℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-05-07 | 10℃ | 7℃ | 小雨 | ||
2015-04-16 | 10℃ | 4℃ | 多云转晴 | ||
2015-04-02 | 7℃ | 2℃ | 小雨转多云 | ||
2015-03-18 | ℃ | ℃ | 阴转多云 | 微风 | |
2015-03-02 | 4℃ | 3℃ | 小雨 | ||
2015-02-25 | 5℃ | 3℃ | 小雨 | ||
2015-02-11 | ℃ | ℃ | 小雨 | 微风 | |
2014-07-25 | 27℃ | 19℃ | 多云转晴 | 东风 | |
2014-07-24 | 27℃ | 18℃ | 多云 | 北风转东风 | |
2014-07-23 | 26℃ | 17℃ | 晴 | 东风 | |
2014-07-22 | 25℃ | 16℃ | 多云转晴 | 东风 | |
2014-07-21 | 26℃ | 17℃ | 晴 | 东北风转东风 | |
2014-07-20 | 25℃ | 16℃ | 多云转晴 | 东风 | |
2014-07-19 | 23℃ | 16℃ | 晴 | 西北风转东风 | |
2014-07-18 | 20℃ | 12℃ | 多云转晴 | 西风转东北风 | |
2014-07-17 | 21℃ | 16℃ | 多云转小雨 | 西南风 | |
2014-07-16 | 20℃ | 15℃ | 多云转晴 | 西风转西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
哥德堡天气预报查询提供哥德堡今明和后天天气预报3天以及哥德堡天气预报一周查询。