济马历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -16℃ | -31℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-27 | -16℃ | -31℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-25 | -18℃ | -29℃ | 阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-24 | -16℃ | -29℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-21 | -15℃ | -28℃ | 阴转中雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-19 | 4℃ | -16℃ | 中雪转小雪 | <3级转3-4级 | 西北风 |
| 2026-02-17 | -1℃ | -17℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-16 | -2℃ | -16℃ | 小雪转阴 | <3级 | 南风 |
| 2026-02-15 | -2℃ | -19℃ | 阴转小雪 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-12 | 0℃ | -16℃ | 小雪 | <3级 | 北风 |
| 2026-02-11 | -1℃ | -13℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-10 | -6℃ | -16℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-07 | -11℃ | -21℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-06 | -14℃ | -26℃ | 晴转阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-01 | -5℃ | -19℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-28 | -18℃ | -28℃ | 多云转阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-20 | -27℃ | -36℃ | 晴转阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-19 | -28℃ | -36℃ | 多云转晴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-18 | -28℃ | -36℃ | 阴转晴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-15 | -25℃ | -40℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-13 | -10℃ | -19℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-11 | -10℃ | -33℃ | 多云转阴 | 4-5级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-10 | -10℃ | -30℃ | 小雪转中雪 | 3-4级转<3级 | 东南风 |
| 2026-01-05 | -6℃ | -25℃ | 阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-01 | -11℃ | -21℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-12-31 | -12℃ | -23℃ | 多云转晴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-12-29 | -15℃ | -23℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2025-12-27 | -6℃ | -23℃ | 小雪 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2025-12-26 | -9℃ | -17℃ | 阴转小雪 | <3级 | 东南风 |
| 2025-12-22 | -14℃ | -22℃ | 小雪 | <3级 | 西北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
济马天气预报查询提供济马今明和后天天气预报3天以及济马天气预报一周查询。