托木斯克历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -19℃ | -33℃ | 阴转多云 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-27 | -21℃ | -33℃ | 阴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-02-26 | -22℃ | -36℃ | 多云转阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-25 | -21℃ | -35℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-02-22 | -21℃ | -34℃ | 阴 | <3级 | 东北风 |
| 2026-02-21 | -20℃ | -32℃ | 阴转多云 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-20 | -15℃ | -26℃ | 小雪转阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-02-19 | -10℃ | -18℃ | 阴转小雪 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-02-18 | 0℃ | -12℃ | 雨夹雪转小雪 | 3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-17 | 0℃ | -7℃ | 雨夹雪 | <3级转3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-16 | -3℃ | -13℃ | 阴转多云 | <3级 | 南风 |
| 2026-02-15 | -5℃ | -12℃ | 小雪转阴 | <3级 | 南风 |
| 2026-02-14 | -7℃ | -15℃ | 阴转小雪 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-02-13 | -11℃ | -19℃ | 阴 | 3-4级转<3级 | 南风 |
| 2026-02-12 | -13℃ | -19℃ | 小雪转阴 | 3-4级转<3级 | 西南风 |
| 2026-02-11 | 0℃ | -15℃ | 雨夹雪转小雪 | <3级转3-4级 | 西南风 |
| 2026-02-10 | 1℃ | -6℃ | 雨夹雪 | <3级转3-4级 | 南风 |
| 2026-02-09 | -4℃ | -12℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
| 2026-02-08 | -12℃ | -17℃ | 小雪转阴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-07 | -6℃ | -18℃ | 阴 | <3级 | 西南风 |
| 2026-02-06 | -2℃ | -11℃ | 小雪转大雪 | <3级 | 南风 |
| 2026-02-05 | -10℃ | -23℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
| 2026-01-30 | -9℃ | -13℃ | 阴 | <3级 | 南风 |
| 2026-01-26 | -19℃ | -30℃ | 阴 | <3级 | 东北风 |
| 2026-01-23 | -24℃ | -33℃ | 多云转阴 | <3级 | 东北风 |
| 2026-01-22 | -24℃ | -34℃ | 阴转晴 | <3级 | 东北风 |
| 2026-01-20 | -23℃ | -28℃ | 阴 | <3级 | 东风 |
| 2026-01-17 | -30℃ | -40℃ | 晴 | <3级 | 东南风 |
| 2026-01-16 | -29℃ | -40℃ | 晴 | <3级 | 东北风 |
| 2026-01-14 | -26℃ | -33℃ | 小雪 | <3级 | 西南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
托木斯克天气预报查询提供托木斯克今明和后天天气预报3天以及托木斯克天气预报一周查询。