科隆*波恩历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-21 | 22℃ | 9℃ | 晴 | <3级 | 东风 |
2015-12-07 | 12℃ | 7℃ | 阴转多云 | 微风 | 东南风 |
2015-12-06 | 11℃ | 6℃ | 小雨 | 微风 | 西南风 |
2015-12-05 | 8℃ | 5℃ | 阴转多云 | 微风 | 南风 |
2015-10-31 | 14℃ | 5℃ | 多云转晴 | ||
2015-10-22 | 13℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-10-21 | 11℃ | 5℃ | 阴转小雨 | ||
2015-10-18 | 10℃ | 1℃ | 小雨 | ||
2015-10-02 | 18℃ | 5℃ | 多云转晴 | ||
2015-09-29 | 17℃ | 8℃ | 多云 | ||
2015-08-10 | 23℃ | 16℃ | 小雨 | ||
2015-08-05 | 27℃ | 13℃ | 小雨转多云 | ||
2015-07-08 | 20℃ | 13℃ | 小雨 | ||
2015-06-29 | 26℃ | 12℃ | 小雨转多云 | ||
2015-06-08 | 20℃ | 8℃ | 多云转阴 | ||
2015-05-28 | 18℃ | 9℃ | 小雨转阴 | ||
2015-05-09 | 20℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-04-30 | 11℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-03-31 | 12℃ | 2℃ | 中雨转小雨 | ||
2015-03-25 | 10℃ | 5℃ | 小雨 | ||
2015-02-11 | 3℃ | 0℃ | 阴 | ||
2014-07-25 | 22℃ | 14℃ | 小雨 | 无持续风向 | |
2014-07-24 | 24℃ | 15℃ | 多云转小雨 | 东北风 | |
2014-07-23 | 27℃ | 16℃ | 多云 | 东北风 | |
2014-07-22 | 26℃ | 18℃ | 多云 | 东南风转东北风 | |
2014-07-21 | 22℃ | 17℃ | 暴雨转阴 | 西北风转北风 | |
2014-07-20 | 28℃ | 18℃ | 小雨转阴 | 南风转北风 | |
2014-07-19 | 32℃ | 20℃ | 多云转阴 | 东南风 | |
2014-07-18 | 31℃ | 19℃ | 多云 | 东南风 | |
2014-07-17 | 28℃ | 17℃ | 多云 | 南风转东南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
科隆*波恩天气预报查询提供科隆*波恩今明和后天天气预报3天以及科隆*波恩天气预报一周查询。