斯托诺韦历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-06 | 5℃ | 3℃ | 小雨 | 6-7级转5-6级 | 西风 |
2015-10-22 | 12℃ | 11℃ | 小雨 | ||
2015-10-19 | 13℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-10-07 | 13℃ | 10℃ | 多云转小雨 | ||
2015-09-13 | 11℃ | 9℃ | 小雨转阴 | ||
2015-09-09 | 13℃ | 11℃ | 阴 | ||
2015-08-17 | 12℃ | 9℃ | 小雨转阴 | ||
2015-07-24 | 10℃ | 8℃ | 小雨转多云 | ||
2015-07-23 | 11℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-07-13 | 11℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-07-11 | 12℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-07-08 | 10℃ | 8℃ | 小雨 | ||
2015-07-04 | 13℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-06-25 | 12℃ | 10℃ | 小雨 | ||
2015-06-16 | 11℃ | 9℃ | 小雨 | ||
2015-06-08 | 8℃ | 6℃ | 小雨转阴 | ||
2015-05-17 | 6℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-05-02 | 7℃ | 3℃ | 阴转大雨 | ||
2015-04-25 | 5℃ | 2℃ | 小雨 | ||
2015-04-14 | 7℃ | 5℃ | 小雨 | ||
2015-04-03 | 7℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2015-02-27 | ℃ | ℃ | 小雨 | 7-8级 | |
2015-02-17 | ℃ | ℃ | 小雨 | 6-7级 | |
2015-02-15 | ℃ | ℃ | 中雨转小雨 | 7-8级转6-7级 | |
2015-02-11 | 6℃ | 4℃ | 小雨 | ||
2014-07-25 | 18℃ | 16℃ | 多云转阴 | 西风转南风 | |
2014-07-24 | 17℃ | 15℃ | 晴转多云 | 南风转东风 | |
2014-07-23 | 18℃ | 15℃ | 多云 | 南风 | |
2014-07-22 | 18℃ | 15℃ | 多云转阴 | 南风 | |
2014-07-21 | 15℃ | 14℃ | 多云 | 西南风转南风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
斯托诺韦天气预报查询提供斯托诺韦今明和后天天气预报3天以及斯托诺韦天气预报一周查询。