巴斯科雷达区历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 22℃ | 20℃ | 多云 | 3-4级 | 东风 |
| 2026-02-04 | 23℃ | 22℃ | 小雨 | 4-5级 | 东风 |
| 2026-02-03 | 22℃ | 21℃ | 小雨 | 6-7级转5-6级 | 东北风 |
| 2026-02-02 | 22℃ | 21℃ | 小雨 | 5-6级转6-7级 | 东北风 |
| 2026-01-27 | 22℃ | 21℃ | 小雨转阴 | 3-4级 | 东北风 |
| 2026-01-26 | 22℃ | 22℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
| 2026-01-24 | 22℃ | 21℃ | 小雨转多云 | 4-5级 | 东风 |
| 2026-01-22 | 20℃ | 19℃ | 多云转小雨 | 5-6级转4-5级 | 东北风 |
| 2026-01-21 | 20℃ | 19℃ | 多云转小雨 | 5-6级 | 东北风 |
| 2026-01-20 | 22℃ | 19℃ | 小雨 | 6-7级 | 东北风 |
| 2026-01-19 | 22℃ | 21℃ | 小雨 | 5-6级 | 东北风 |
| 2026-01-18 | 22℃ | 21℃ | 阴转小雨 | 5-6级 | 东北风 |
| 2026-01-15 | 22℃ | 21℃ | 多云转小雨 | 4-5级 | 东风 |
| 2026-01-13 | 22℃ | 21℃ | 阴 | 4-5级转5-6级 | 东北风 |
| 2026-01-12 | 21℃ | 20℃ | 阴转小雨 | 4-5级转3-4级 | 东风 |
| 2026-01-09 | 20℃ | 19℃ | 小雨 | 5-6级 | 东北风 |
| 2026-01-04 | 21℃ | 20℃ | 多云转小雨 | 4-5级 | 东风 |
| 2026-01-01 | 23℃ | 21℃ | 小雨 | 6-7级 | 东北风 |
| 2025-12-30 | 23℃ | 23℃ | 多云 | 3-4级 | 北风 |
| 2025-12-29 | 23℃ | 22℃ | 多云 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
| 2025-12-26 | 21℃ | 21℃ | 小雨 | 6-7级转5-6级 | 东北风 |
| 2025-12-24 | 23℃ | 22℃ | 多云转小雨 | 3-4级 | 东北风 |
| 2025-12-18 | 24℃ | 23℃ | 阴转小雨 | 5-6级 | 东风 |
| 2025-12-16 | 24℃ | 23℃ | 中雨转小雨 | 4-5级 | 东风 |
| 2025-12-13 | 24℃ | 22℃ | 晴转小雨 | 3-4级转6-7级 | 东北风 |
| 2025-12-12 | 24℃ | 23℃ | 多云 | 4-5级 | 东北风 |
| 2025-12-11 | 24℃ | 23℃ | 阴 | 4-5级 | 东北风 |
| 2025-12-10 | 24℃ | 24℃ | 多云转阴 | 4-5级转3-4级 | 东北风 |
| 2025-12-09 | 24℃ | 24℃ | 多云 | 5-6级 | 东北风 |
| 2025-12-08 | 24℃ | 24℃ | 阴转小雨 | 6-7级 | 东北风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
巴斯科雷达区天气预报查询提供巴斯科雷达区今明和后天天气预报3天以及巴斯科雷达区天气预报一周查询。