惠山历史天气
| 日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | -13℃ | -25℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-23 | -12℃ | -25℃ | 晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-22 | -16℃ | -28℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-21 | -17℃ | -28℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-20 | -14℃ | -29℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-19 | -15℃ | -30℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-18 | -6℃ | -22℃ | 小雪转阴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-17 | -10℃ | -20℃ | 阴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-16 | -3℃ | -24℃ | 小雪转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-15 | -2℃ | -13℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-14 | -7℃ | -22℃ | 小雪转大雪 | <3级 | 东风 |
| 2026-01-13 | -17℃ | -26℃ | 阴转晴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-12 | -8℃ | -20℃ | 中雪转小雪 | <3级 | 东风 |
| 2026-01-11 | -16℃ | -25℃ | 阴 | <3级 | 西北风 |
| 2026-01-10 | -4℃ | -23℃ | 小雪转阴 | 3-4级转<3级 | 西风 |
| 2026-01-09 | -3℃ | -11℃ | 阴转暴雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-08 | -11℃ | -19℃ | 晴转阴 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-07 | -11℃ | -23℃ | 小雪转阴 | 3-4级转<3级 | 西北风 |
| 2026-01-06 | -3℃ | -15℃ | 晴转小雪 | <3级 | 西南风 |
| 2026-01-05 | -10℃ | -19℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-04 | -5℃ | -18℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-03 | -5℃ | -18℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-02 | -12℃ | -22℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2026-01-01 | -15℃ | -24℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-31 | -15℃ | -24℃ | 阴转多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-30 | -11℃ | -22℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-29 | -4℃ | -19℃ | 多云转晴 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-28 | -2℃ | -14℃ | 阴转中雪 | <3级 | 南风 |
| 2025-12-27 | -7℃ | -18℃ | 多云 | <3级 | 西风 |
| 2025-12-26 | -16℃ | -23℃ | 晴转多云 | <3级 | 西风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
惠山天气预报查询提供惠山今明和后天天气预报3天以及惠山天气预报一周查询。