喀布尔历史天气
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气 | 风力 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|
2015-11-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-10-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-09-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-08-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-07-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-06-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-05-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-04-30 | ℃ | ℃ | |||
2015-03-30 | ℃ | ℃ | |||
2014-04-28 | ℃ | ℃ | |||
2014-03-28 | ℃ | ℃ | |||
2014-02-22 | 0℃ | -4℃ | 小雪转雨夹雪 | 西南风转南风 | |
2014-02-21 | 2℃ | -5℃ | 小雨转晴 | 微风 | |
2014-02-20 | 2℃ | -3℃ | 雨夹雪转中雪 | 微风 | |
2014-02-15 | 0℃ | -8℃ | 晴 | 微风 | |
2014-02-09 | 0℃ | -9℃ | 晴 | 微风 | |
2014-02-07 | -6℃ | -8℃ | 晴 | 西北风 | |
2014-02-06 | -2℃ | -5℃ | 大雪转小雪 | 西风 | |
2014-02-05 | 0℃ | -4℃ | 多云转中雪 | 微风 | |
2014-02-04 | 0℃ | -4℃ | 多云 | 微风 | |
2014-02-03 | 3℃ | -5℃ | 小雨转多云 | 微风 | |
2014-02-02 | 2℃ | 0℃ | 中雨 | 微风 | |
2014-01-31 | 3℃ | -1℃ | 多云转小雨 | 微风 | |
2014-01-30 | 4℃ | -1℃ | 多云 | 微风 | |
2014-01-29 | 4℃ | -1℃ | 多云 | 微风 | |
2014-01-28 | 5℃ | -1℃ | 多云转晴 | 微风 | |
2014-01-27 | 1℃ | -1℃ | 晴转小雨 | 西风 | |
2014-01-26 | 3℃ | -2℃ | 多云转晴 | 微风 | |
2014-01-25 | 2℃ | -2℃ | 雨夹雪转小雪 | 微风 | |
2014-01-24 | 1℃ | -4℃ | 多云转中雪 | 微风 |
著名景点天气
热门城市天气预报
绍兴天气 广州天气 南通天气 扬州天气 盐城天气 重庆天气 哈尔滨天气 长春天气 石家庄天气 天津天气 南宁天气 连云港天气 泰州天气 沈阳天气 襄樊天气 昆明天气 长沙天气 咸阳天气 湖州天气 镇江天气
喀布尔天气预报查询提供喀布尔今明和后天天气预报3天以及喀布尔天气预报一周查询。