扫一扫 手机服务更方便
游客保障
网站导航
欣欣百宝箱 > 天气预报查询 > 世界天气预报 > 新加坡天气
新加坡历史天气
日期 最高气温 最低气温 天气 风力 风向
2026-01-23 28℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级 北风
2026-01-22 28℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级 北风
2026-01-21 28℃ 23℃ <3级 东北风
2026-01-20 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-01-19 29℃ 23℃ <3级 东北风
2026-01-18 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 东北风
2026-01-17 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-01-16 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-01-15 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-01-14 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-01-13 28℃ 23℃ 小雨转阴 <3级 北风
2026-01-12 28℃ 23℃ 3-4级转<3级 北风
2026-01-11 27℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2026-01-10 27℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2026-01-09 27℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2026-01-08 26℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2026-01-07 27℃ 24℃ 中雨转小雨 <3级 东北风
2026-01-06 28℃ 24℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2026-01-05 28℃ 23℃ 小雨 <3级 北风
2026-01-04 28℃ 23℃ <3级 东北风
2026-01-03 28℃ 23℃ 阴转小雨 <3级 北风
2026-01-02 28℃ 23℃ 小雨 3-4级转<3级 北风
2026-01-01 28℃ 24℃ 小雨 <3级 北风
2025-12-31 28℃ 23℃ 中雨转阴 <3级 北风
2025-12-30 28℃ 23℃ 小雨转阴 3-4级转<3级 北风
2025-12-29 26℃ 24℃ 小雨 <3级 北风
2025-12-28 27℃ 24℃ 中雨转小雨 <3级 东北风
2025-12-27 28℃ 24℃ 小雨转中雨 <3级 东北风
2025-12-26 28℃ 24℃ 小雨转中雨 <3级 北风
2025-12-25 29℃ 23℃ 中雨转小雨 <3级 北风
著名景点天气
热门城市天气预报
按字母查找:
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z
新加坡天气预报查询提供新加坡今明和后天天气预报3天以及新加坡天气预报一周查询。